Information is also available at researchmap.jp
学術論文 (査読つき)
タイトル | 著者 | 巻・号・ページ | 発行元 | 発行年 | |
トポロジー非依存の3Dデータ解析手法を基にしたアニメ調アバター生成システムの提案 | 日比野友博, 謝浩然, 宮田一乘 | Vol.53, No.1 | 画像電子学会誌 | 2024.1 | |
DualMotion: Global-to-Local Casual Motion Design for Character Animations | Yichen Peng, Chunqi Zhao, Haoran Xie, Tsukasa Fukusato, Kazunori Miyata, Takeo Igarashi | doi>10.1587/transinf.2022iip0011 | IEICE Transactions on Information and Systems | 2023.4 | |
没入的VRデータ可視化のための2次元プロットの球面マッピング | 北直樹, Grégoire Cliquet, 宮田一乘 | Vol.47, No.4, pp.425-432 | 画像電子学会誌 | 2018.10.15 | |
ラッピングにおけるリボンの装飾に関する印象調査とその可視化 | 石橋賢, 韓宇, 宮田一乘 | Vol.17, No.1, pp.41-51 | 芸術科学会論文誌 | 2018.3.15 | |
Surface Geometry and Visual Support and their Effect on Affordance: A Comparison Across Three Age Groups | Tessier Matthieu, Masahiro Ura, Kazunori Miyata | Vol.16, No.2, pp.5-14 | 芸術科学会論文誌 | 2017.6.15 | |
チョコレートの形状に対する消費者の印象評価 | 石橋賢、稲田聡、宮田一乘 | Vol.15, No.1, pp.213-223 | 日本感性工学会論文誌 | 2016.1 | |
バルーンアートのデザイン支援のための複数本バルーンモデルの構造化と制作手順の自動生成 | 浦正広, 山田雅之, 宮田一乘, 遠藤守, 宮崎慎也, 安田孝美 | Vol.14, No.5, pp.238-247 | 芸術科学会論文誌 | 2015/11/6 | |
米菓を対象としたシズル語の印象評価 ーオノマトペを中心にー | 石橋賢、深瀧創、宮田一乘 | Vol.30, No.1, pp.229-236 | 人工知能学会論文誌 | 2015.1 | |
Incorporating Olfactory into a Multi-Modal Surgical Simulation | Osama Halabi, Fatma Al-Mesaifri, Mariam Al-Ansari, Roqaya Al-Shaabi, Kazunori Miyata | E97-D(8), pp.2048-2052 | IEICE Transactions on Information and Systems | 2014.8 | |
A novel integration of intensity order and texture for effective feature description | Thao-Ngoc Nguyen, B. Le, Kazunori Miyata | E97-D(8), pp.2021-2029 | IEICE Transactions on Information and Systems | 2014.8 | |
TSUMIKI CASTLE - 積み木を用いたインタラクティブなVRシステム | 永井淳之介, 沼野剛志, 東孝文, Matthieu Tessier, 宮田一乘 | Vol.13, No.1, 67-75 | 芸術科学会論文誌 | 2014.3 | |
表面の成長による樹木の形状生成 | 溝口敦士, 宮田一乘 | Vol.13, No.1, 45-58 | 芸術科学会論文誌 | 2014.3 | |
Langevin Rigid: Animating Immersed Rigid Bodies in Real-time | 謝浩然, 宮田一乘 | Vol.13, No.1, 1-10 | 芸術科学会論文誌 | 2014.3 | |
対話型グリッドレイアウト生成システム | 石橋賢, 宮田一乘 | Vol.13, No.1, 7-16 | 日本感性工学会論文誌 | 2014.2 | |
幼稚園児向け絵画トレーニング「描画アイデアマラソン」の開発と創造的効果の分析 | 樋口健夫,由井薗隆也,宮田一乘, 川路崇博, 小泉貴史 | Vol.17, pp.43-56 | 日本創造学会論文誌 | 2013.12 | |
工芸素材の質感表現手法を活用したデザイン支援システムの開発 | 宮田一乘,梶井紀孝,餘久保優子,加藤直孝 | Vol.J96-D, No.10, pp.2351-2358 | 電子情報通信学会論文誌 | 2013.10 | |
入力3Dモデルの近似形状を持つ3D歯車集合体モデルの生成 | 下中進, 宮田一乘 | Vol.12, No.2, pp.92-103 | 芸術科学会論文誌 | 2013.6 | |
任意形状の堆積形成手法 | 櫻井快勢, 宮田一乘 | Vol.54, No.3, pp.1220-1229 | 情報処理学会論文誌 | 2013.3 | |
視覚的類似性に基づくフォント探索手法の提案 | 石橋賢, 宮田一乘 | Vol.12, No.1, pp.77-85 | 日本感性工学会論文誌 | 2013.2 | |
Generating Layout of Nonperiodic Aggregates | Kaisei Sakurai, Kazunori Miyata | Vol.11, No.4, pp.119-137 | 芸術科学会論文誌 | 2012.12 | |
TTCT創造性テストによるアイデアマラソン研修の創造性開発効果の分析 | 樋口健夫,由井薗隆也,宮田一乘 | Vol.16, pp.190-203 | 日本創造学会論文誌 | 2012.12 | |
スパイダーヒーロー:張力提示によるエンタテインメントVR | 石橋賢,Toni Da Luz, Remy Eynard, 北直樹,姜南,瀬木宏,寺田圭祐,藤田恭平,宮田一乘 | Vol.66, No.1, pp.J11-J16 | 映像情報メディア学会誌 | 2012.12 | |
地表に無造作に配置された岩石の生成手法 | 櫻井快勢, 宮田一乘 | Vol.10, No.3, pp.98-106 | 芸術科学会論文誌 | 2011.9 | |
毛孔で構成される皮革模様の特徴抽出と再構成 | 松藤和夫, 櫻井快勢, 宮田一乘, 河合直樹 | Vol.50, No.8, pp.1905-1916 | 情報処理学会論文誌 | 2009.8 | |
A Proposal of Framework for Kansei-based Material Selection | R.P.C. Janaka Rajapakse,Kazunori Miyata, Chandrajith A. Marasinghe, Yoshimasa Tokuyama | vol.23, no.2, pp.54-59 | The Journal of Three Dimensional Images | 2009.7 | |
風景バーテンダー:カクテルのアナロジを用いた風景生成 | 野田貴彦,野村健太郎,小室直之,鄭韜,楊深,宮田一乘 | Vol.8, No.2, pp.81-89 | 芸術科学会論文誌 | 2009.6 | |
顔に見えるものとのインタラクションを実現するシステム「かおさがし」の開発 | 松本遥子,堤孝広,寺澤玲緒,宮田直貴,藪慎一郎,宮田一乘 | Vol.8, No.2, pp.66-73 | 芸術科学会論文誌 | 2009.6 | |
Perceived Visual Roughness: Empirical Study on Effect of Shape | R.P.C. Janaka Rajapakse,Kazunori Miyata, Yukari Nagai,Chandrajith A. Marasinghe | Vol.22, No.2, pp.59-64 | The Journal of Three Dimensional Images | 2008.7 | |
Interactive Fountain | 柿原 利政, 溝口 敦士, 櫻井 快勢, 瀬井 大志,谷本 隼飛, 宮田 一乘 | Vol.7, No.2, pp.34-42 | 芸術科学会論文誌 | 2008.6 | |
印画紙露光アナロジを用いた画像処理システム | 河原塚有希彦, 宮田一乘 | Vol.61, No.10, pp.1477-1480 | 映像情報メディア学会誌 | 2007.10 | |
GPUの先駆的利用の研究動向と将来像 | 新庄貞昭,高橋誠史,木村秀敬,白井暁彦,宮田一乘 | Vol.6, No.3, pp.167-178 | 芸術科学会論文誌 | 2007.9 | |
3D Texture Node for Generating Camouflage Textures in Maya | R.P.C. Janaka Rajapakse, Kazunori Miyata, Chandrajith A. Marasinghe | Vol.21, No.2, pp.130-135 | The Journal of Three Dimensional Images | 2007.7 | |
A Framework for Real-time Rendering of Cloth Objects Using Programmable Shaders | R.P.C. Janaka Rajapakse, Kazunori Miyata | Vo.21, No.1, pp.33-40 | The Journal of Three Dimensional Images | 2007.3 | |
加速度センサとのれん状スクリーンを用いたピッチングVRアプリケーション | 伊豫田 旭彦,木村 秀敬,武井 悟,垣内 祥史,杜 暁冬,藤井 宗太郎,益田 義浩,枡野 大輔,宮田 一乘 | Vol.5, No.2, pp.33-44 | 芸術科学会論文誌 | 2006.6 | |
視覚デザインにおける支援手段の研究~画像構成要素における輝度・サイズ分散の観点から~ | 宮下芳明,西本一志,宮田 一乘 | Vol.16, pp.9-15 | 日本インテリア学会論文報告集 | 2006.3 | |
コンテンツのデザイン支援技術による社会貢献を目指して~近未来チャレンジセッションでの議論より | 平田 圭二,片寄 晴弘,笠尾 敦司 宮田 一乘,原田 利宣 |
Vol.21, No.2 pp.215-218 |
人工知能学会 | 2006.2 | |
変位情報を用いたVRアプリケーションの実装 -バーチャル紙相撲“トントン” | 薮博史,鎌田洋輔,高橋誠史 河原塚有希彦, 宮田一乘 |
Vol.4, No.2, pp.36-46 | 芸術科学会論文誌 | 2005.6 | |
GPUコンピューティングの動向と将来像 | 宮田一乘,高橋誠史,黒田篤 | Vol.4, No.1, pp.13-19 | 芸術科学会論文誌 | 2005.3 | |
非言語メディアのデザイン支援に向けて | 片寄 晴弘,平田 圭二,野池 賢二,原田 利宣,笠尾 敦司,宮田 一乘,平賀 瑠美 | Vol.20, No.2, pp.129-138 | 人工知能学会 | 2005.2 | |
UoQA -ジェスチャ認識と簡易なモーションベースを用いたVRアプリケーション | 河原塚有希彦,高橋誠史,桑村宏幸,宮田 一乘 | Vol.3, No.3, pp.200-204 | 芸術科学会論文誌 | 2004.9 | |
ViewFrame2 -マーカレス顔部検出手法を利用した“ViewFrame”- | 河原塚有希彦,高橋誠史,宮田 一乘 |
Vol.3, No.3, pp.189-192 | 芸術科学会論文誌 | 2004.9 | |
UoQ -ジェスチャ認識を用いた映像体験環境- | 河原塚有希彦,高橋誠史,桑村宏幸,宮田 一乘 | Vol.2, No.4, pp.123-127 | 芸術科学会論文誌 | 2003.12 | |
コミュニケーションツールとしてのCG | 宮田 一乘,伊藤貴之 | Vol.2, No.2, pp.74-82 | 芸術科学会論文誌 | 2003.6 | |
正方形粒子の最密充填手法を用いた石畳テクスチャの生成 | 宮田 一乘,伊藤貴之,嶋田憲司 | Vol.42, No.11, pp.2743-2751 | 情報処理学会論文誌 | 2001.11 | |
画像のワーピング処理を用いたヘアスタイルの自動合成法 | 宮田一乘 | Vol.25, No.5, pp.473-485 | 画像電子学会誌 | 1996.5 | |
A Method of Generating Textures by Using Skeleton Lines | 宮田一乘 | Vol.35, No.7, pp.1332-1341 | IPSJ Journal | 1994.7 | |
石垣パターンの生成法 | 宮田一乘 | Vol.J75-D-II, No.1, pp.86-95 | 電子情報通信学会論文誌 | 1992.1 | |
A Method of Generating Cloud Images Using Density Contour Lines | 宮田一乘 | Vol.E-72, No.6, pp.763-770 | 電子情報通信学会論文誌 | 1989.6 | |
三次元山岳形状の等高線からの自動生成法 | 安居院猛,宮田一乘,中嶋正之 | Vol.J69D, No.12, pp.1905-1912 | 電子通信学会論文誌 | 1986.12 | |
フラクタル次元に基づいたディジタル図形の疑似符号化法 | 安居院猛,宮田一乘,中嶋正之 | Vol.39, No.10, pp.979-987 | テレビジョン学会誌 | 1985.10 |
International Journal
タイトル | 著者 | 巻・号・ページ | 発行元 | 発行年 | |
DualSmoke: Sketch-Based Smoke Illustration Design with Two-Stage Generative Model | Haoran Xie, Keisuke Arihara, Syuhei Sato, Kazunori Miyata | doi>10.1007/s41095-022-0318-0 | Journal of Computational Visual Media | 2024/2 | |
Sketch-Guided Latent Diffusion Model for High-Fidelity Face Image Synthesis | Yichen Peng, Chunqi Zhao, Haoran Xie, Tsukasa Fukusato, Kazunori Miyata | doi>10.1109/ACCESS.2023.3346408 | JIEEE Access | 2023/12 | |
Mimosa Kinetic Façade: Bio-Inspired Ventilation Leveraging the Mimosa Pudica Mechanism for Enhanced Indoor Air Quality | Sankaewthong, Sukhum, Kazunori Miyata, Teerayut Horanont, Haoran Xie, Jessada Karnjana | doi>10.3390/biomimetics8080603 | MDPI Biomimetics | 2023/12 | |
Omnidirectional Haptic Stimulation System via Pneumatic Actuators for Presence Presentation | Shogo Yoshida, Haoran Xie, Kazunori Miyata | doi>10.3390/s23020584 | MDPI Sensors | 2023/1 | |
Using Biomimicry Science in the Design of a Kinetic Façade to Regulate the Amount of Daylight Entering a Working Space | Sukhum Sankaewthong, Teerayut Horanont, Kazunori Miyata, Jessada Karnjana, Chawee Busayarat, Haoran Xie | doi>10.3390/buildings12122089 | MDPI Buildings | 2022/11 | |
DualFace: Two-stage drawing guidance for freehand portrait sketching | Zhengyu Huang, Yichen Peng, Tomohiro Hibino, Chunqi Zhao, Haoran Xie, Tsukasa Fukusato, Kazunori Miyata | doi>10.1007/s41095-021-0227-7 | Journal of Computational Visual Media | 2022/3 | |
Chinese Traditional Color Harmony Inheritance Method for High-speed Railway | Liangyu Shi, Wei Pei, Jinfeng Li, Kazunori Miyata, Siqun Ma, Haoran Xie | doi>10.2991/jrnal.k.211108.015 | Journal of Robotics, Networking and Artificial Life | 2021/12/29 | |
The Development of Mobile Japanese Halal Gamification (MJHG) | Ruzinoor Che Mat, Miyata Kazunori, Azman Ab. Rahman | doi>10.3991/ijim.v14i17.16653 | International Journal of Interactive Mobile Technologies | 2020/10/13 | |
Mapping two-dimensional plots to a spherical surface using elliptical grid mapping | Naoki Kita, Grégoire Cliquet, Kazunori Miyata | doi>10.1016/j.gmod.2020.101067 | Graphical Models | 2020/5 | |
Improving video game project scope decisions with data: An analysis of achievements and game completion rates | Eric Nelson Bailey, Kazunori Miyata | doi>10.1016/j.entcom.2019.100299 | Entertainment Computing | 2019/8 | |
Gender composition of teams and studios in game development | Eric Nelson Bailey, Kazunori Miyata, Tetsuhiko Yoshida | doi>10.1177/1555412019868381 | Game nad Culture | 2019/8 | |
Magic sheets: Visual cryptography with common shares | Naoki Kita, Kazunori Miyata | Vol.4, No. 2, pp.185-195 | Computational Visual Media | 2018/4 | |
Precomputed Panel Solver for Aerodynamics Simulation | Haoran Xie, Takeo Igarashi, Kazunori Miyata | Vol.37, Issue 2, #17, doi>10.1145/3185767 | ACM Transaction on Graphics | 2018/3 | |
Aesthetic Rating and Color Suggestion for Color Palettes | Naoki Kita, Kazunori Miyata | Vol.35, Issue 7, 127-136 | Computer Graphics Forum | 2016/10 | |
Multi-class anisotropic blue noise sampling for discrete element pattern generation | Naoki Kita, Kazunori Miyata | Vol.32, Issue 6, 1035-1044 | The Visual Computer | 2016/5 | |
A Playful Affordances Approach to the Design of Gameful Learning | Robert W. Songer, Kazunori Miyata | Vol.32-1-2, pp.468-478 | International Journal of Engineering Education | 2016/1 | |
A Prior Reduced Model of Dynamical Systems | Haoran Xie, Zhiqiang Wang, Kazunori Miyata, Ye Zhao | Mathematical Progress in Expressive Image Synthesis II | Springer | 2015/3 | |
Statistics-Based Interactive Evolutionary Computation for Color Scheme Search | Ken Ishibashi, Kazunori Miyata | Vol.14, No.1, pp.31-41 | International Journal of Affective Engineering | 2015/1 | |
Multi-scale region perpendicular local binary pattern: An effective feature for interest region description | Thao-Ngoc Nguyen, Kazunori Miyata | DOI:10.1007/s00371-014-0934-5 | The Journal of Visual Computer | 2014 | |
Modelling of Non-Periodic Aggregates Having a Pile Structure | Kaisei Sakurai, Kazunori Miyata | Vol. 33, Issue 1, 190-198 | Computer Graphics Forum | 2014 | |
Real-time simulation of lightweight rigid bodies | Haoran Xie, Kazunori Miyata | DOI:10.1007/s00371-013-0783-7, pp.1-12 | The Journal of Visual Computer | 2013 | |
A Study on Gender-Kansei of Three-Dimensional Geometric Shapes | R. P. C. Janaka Rajapakse, Harinda Jayasinghe, Kazunori Miyata, Ashu Marasinghe and Yoshimasa Tokuyama | Vol.4, No.4, pp.388-405 | Int. Journal of Biometrics | 2012 | |
Automatic Generation Method for Processing Plants | Kentarou Nomura, Kazunori Miyata | Vol.26, No.1, pp.29-38 | Forma | 2011 | |
An educational framework for creating VR application through groupwork | Kazunori Miyata, Katsuhiro Umemoto, Takeo Higuchi | Vol.34, Issue 6, pp.811-819 | Computer & Graphics | 2010 | |
Real-time rendering of colour-shift effect of metallic materials | R.P.C.Janaka Rajapakse, K.Miyata, A.Marasinghe, Y.Tokuyama | Vol.2, No.2, pp.185-200 | Int. Journal of Biometrics | 2010 | |
Learning to Reflect in Online Fantasy Role-Playing Games | Tunc D. Medeni, Kazunori Miyata, Mustafa Sa?san | Vol.20, No.2, pp.139-162 | Information World | 2009 | |
A Design Support System for Kaga-Yuzen Kimono Pattern by Means of L-System | Y.Kamada, K.Miyata | Vol.22, No.3, pp.231-245 | Forma | 2007 | |
How should a Visual Design Process be Supported? | H.Miyashita, K.Nishimoto, K. Miyata | Vol.6, pp.180-186 | AIDIA Journal | 2006 | |
Algorithmic Painter: a NPR method to generate various styles of painting | A.Kasao, K.Miyata | Vol.22, No.1, pp.14-27 | The Visual Computer | 2006 | |
Generation of Organic Textures with Controlled Anisotropy and Directionality via Packing Rectangular and Elliptical Cells | T.Itoh, K.Miyata K.Shimada |
Vol.23, No.3, pp.38-45 | IEEE CG & A | 2003 | |
A Method of Generating Pavement Textures Using the Square Packing Technique | K.Miyata, T.Itoh, K.Shimada | Vol.17, Issue 8, pp.475-490 | The Visual Computer | 2001 | |
A Method of Generating Stone Wall Patterns | Kazunori Miyata | Vol.24, No.2, pp.57-69 | Systems and Computers in Japan | 1993 | |
A Method of Reconstructing 3D Mountainous Shapes from Contours | T.Agui, K.Miyata, M.Nakajima | Vol.18, No.11, pp.33-40 | Systems and Computers in Japan | 1987 |
国際会議
タイトル | 著者 | 巻・号・ページ | 会議名 | 発行年 | |
Portrait Drawing Interface with Stroke Acquisition and Annotation | Daiyannan Chen, Jize Wang, Zhengyu Huang, Tsukasa Fukusato, Kazunori Miyata, Haoran Xie | NICOGRAPH International 2024 | 2024/6/14 | ||
Fine-tuning Pipeline for Hand Image Generation Using Diffusion Model | Bingyuan Bai, Haoran Xie, Kazunori Miyata | NICOGRAPH International 2024 | 2024/6/14 | ||
A Study on Cognitive Effects of Canvas Size for Augmenting Drawing Skill | Jize Wang, Kazuhisa Nakano, Daiyannan Chen, Zhengyu Huang, Tsukasa Fukusato, Kazunori Miyata, Haoran Xie | NICOGRAPH International 2024 | 2024/6/14 | ||
Isolated Japanese Sign Language Recognition Based on Image Entropy Variation Rate and Score-Level Multi-cue Fusion | Bai Bingyuan, Kazunori Miyata | CGIP 2024 | 2024/2 | ||
Sketch2Tooncity:Sketch-based City Generation Using Neurosymbolic Model | Junya Kanda, Yi He, Haoran Xie, Kazunori Miyata | doi>10.1117/12.3018858 | IWAIT 2024 | 2024/1 | |
Bridging the Gap: Sustainable Collaboration between CG Production and Educational Institutions | Harutaka Matsunaga, Yukari Nagai, Kazunori Miyata | doi>10.1145/3610540.3627003 | SIGGRAPH ASIA 2023 Educator's Forum | 2023/12 | |
AniFaceDrawing: Anime Portrait Exploration during Your Sketching | Zhengyu Huang, Haoran Xie 0002, Tsukasa Fukusato, Kazunori Miyata | doi>10.1145/3588432.3591548 | ACM SUGGRAPH 2023 | 2023/7 | |
Illustration Drawing Interface with Image Retrieval and Adjustable Grid Guidance | Haruka Kanayama, Haoran Xie and Kazunori Miyata | doi>10.1109/NICOINT59725.2023.00018 | IEEE, NICOGRAPH International 2023 | 2023/6 | |
Sketch2Cloth: Sketch-based 3D Garment Generation with Unsigned Distance Field | Yi He, Haoran Xie and Kazunori Miyata | doi>10.1109/NICOINT59725.2023.00016 | IEEE, NICOGRAPH International 2023 | 2023/6 | |
Interactive Avatar Creation System from Learned Attributes for Virtual Reality | Zhengyu Huang, Haoran Xie 0002, Tsukasa Fukusato, Kazunori Miyata | doi>10.1007/978-3-031-35634-6_12 | HCII 2023 | 2023/7 | |
MultiBrush: 3D Brush Painting Using Multiple Viewpoints in Virtual Reality | Mikiya Kusunoki, Ryo Furuhama, Ryusuke Toshima, Hazuki Mori, Haoran Xie, Tzu Yang Wang, Takaya Yuizono, Toshiki Sato, Kazunori Miyata | doi>10.1109/ICVR57957.2023.10169798 | 9th International Conference on Virtual Reality | 2023/5 | |
Color Optimization for Reducing Artifacts on Barrier-Based Multi-View Displays | Kaisei Sakurai, Kazunori Miyata | doi>10.1109/NicoInt55861.2022.00017 | IEEE, NICOGRAPH International 2022 | 2022/6 | |
Sketch-based City Generation Using Procedural Modeling and Generative Model | Junya Kanda, Yi He, Haoran Xie, Kazunori Miyata | doi>10.1109/CW55638.2022.00037 | IEEE, CyberWorld 2022 | 2022/9 | |
Kinetic Façade Design with Eshelby Twist for Sunlight Exposure Reduction | Sukhum Sanakaewthong, Kazunori Miyata, Teerayut Horanont, Haoran Xie, Jessada Karnjana | doi>10.1109/CW55638.2022.00011 | IEEE, CyberWorld 2022 | 2022/9 | |
A Drawing Support System for Sketching Aging Anime Faces | Sicheng Li, Haoran Xie, Xi Yang, Chia-Ming Chang, Kazunori Miyata | doi>10.1109/CW55638.2022.00010 | IEEE, CyberWorld 2022 | 2022/9 | |
Color Optimization for Reducing Artifacts on Barrier-Based Multi-View Displays | Kaisei Sakurai, Kazunori Miyata | doi>10.1109/NicoInt55861.2022.00017 | IEEE, NICOGRAPH International 2022 | 2022/6 | |
Perceptual Control of Food Taste with Projection Mapping | Masanobu Ohyori, Kotaro Okino, Ryota Takigami, Shogo Yoshida, Yichen Peng, Haoran Xie, Toshiki Sato, Kazunori Miyata | doi>10.1109/NicoInt55861.2022.00011 | IEEE, NICOGRAPH International 2022 | 2022/6 | |
Sketch2Makizushi: Interactive Guidance System for Decorative Sushi Rolls with User Sketches | Yoshiki Funahashi, Wataru Omori, Shogo Yoshida, Yichen Peng, Haoran Xie, Shogo Okada, Kazunori Miyata | doi>10.1109/NicoInt55861.2022.00016 | IEEE, NICOGRAPH International 2022 | 2022/6 | |
Elucidation of Visual Interest When Viewing Research Presentation Posters By Eye Tracking | Akiko Sato, Haoran Xie, Kazunori Miyata | doi>10.1109/NicoInt55861.2022.00008 | IEEE, NICOGRAPH International 2022 | 2022/6 | |
ILoveEye: Eyeliner Makeup Guidance System with Eye Shape Features | Hange Wang, Haoran Xie, Kazunori Miyata | doi>10.1007/978-3-031-05887-5_17 | HCII 2022 | 2022/6 | |
Interactive Drawing Interface with 3D Animal Model Retrieval | Sicheng Li, Haoran Xie, Kazunori Miyata | doi>10.1117/12.2626086 | IWAIT 2022 | 2022/1 | |
Interactive Shadow Generation System for Spatial Augmented Reality | Shogo Yoshida, Haoran Xie, Kazunori Miyata | doi>10.1117/12.2626139 | IWAIT 2022 | 2022/1 | |
Two-Stage Motion Editing Interface for Character Animation | Yichen Peng, Chunqi Zhao, Zhengyu Huang, Tsukasa Fukusato, Haoran Xie, Kazunori Miyata | doi>10.1145/3475946.3480960 | 20th annual Symposium on Computer Animation | 2021/9 | |
A Study on Scale Construction of Adjective Pairs for Evaluating Audiovisual Effects in Video Games | Takashi Nakamura, Kazunori Miyata, Haruki Yamamoto, Hisashi Sato | doi>10.1007/978-3-030-78221-4_19 | 23rd International Conference on Human-Computer Interaction | 2021/7 | |
SketchMeHow: Interactive Projection Guided Task Instruction with User Sketches | Haoran Xie, Yichen Peng, Hange Wang, Kazunori Miyata | doi>10.1007/978-3-030-78221-4_19 | 23rd International Conference on Human-Computer Interaction | 2021/7 | |
Inheritance of Chinese Traditional Color Culture Based on Modern Human Visual Perception | Liangyu Shi, Wei Pei, Jinfeng Li, Kazunori Miyata, Siqun Ma | doi>10.1109/NICOINT52941.2021.00027 | IEEE, NICOGRAPH International 2021 | 2021/7 | |
Sketch-Based Human Motion Retrieval via Shadow Guidance | Yichen Peng, Zhengyu Huang, Chunqi Zhao, Haoran Xie, Tsukasa Fukusato, Kazunori Miyata | doi>10.1109/NICOINT52941.2021.00015 | IEEE, NICOGRAPH International 2021 | 2021/7 | |
Interactive Dance Support System Using Spatial Augmented Reality | Yi He, Xiaojie Zheng, Asuka Yagami, Yichen Peng, Shogo Yoshida, Haoran Xie, Hideaki Kanai, Kazunori Miyata | doi>10.1109/NICOINT52941.2021.00013 | IEEE, NICOGRAPH International 2021 | 2021/7 | |
Stroke Correspondence by Labeling Closed Areas | Ryoma Miyauchi, Tsukasa Fukusato, Haoran Xie, Kazunori Miyata | doi>10.1109/NICOINT52941.2021.00014 | IEEE, NICOGRAPH International 2021 | 2021/7 | |
Sketch-based Anime Hairstyle Editing with Generative Inpainting | Shuyang Luo, Haoran Xie, Kazunori Miyata | doi>10.1109/NICOINT52941.2021.00009 | IEEE, NICOGRAPH International 2021 | 2021/7 | |
Skeleton-Based Interactive Fabrication for Large-Scale Newspaper Sculpture | Sicheng Li, Shougo Yoshida, Keisuke Arihara, Kento Nakashima, Yichen Peng, Haoran Xie, Toshiki Sato, Kazunori Miyata | doi>10.1109/NICOINT52941.2021.00021 | IEEE, NICOGRAPH International 2021 | 2021/7 | |
One-shot Line Extraction from Color Illustrations | Zhengyu Huang, Yichen Peng, Haoran Xie, Tsukasa Fukusato, Kazunori Miyata | doi>10.1109/NICOINT52941.2021.00011 | IEEE, NICOGRAPH International 2021 | 2021/7 | |
Sketch2Bento: Sketch-based Arrangement Guidance for Lunch Boxes | Hange WANG, Haruka KANAYAMA, Yichen PENG, Shogo YOSHIDA, Haoran Xie, Shogo OKADA, Kazunori MIYATA | doi>10.1109/NICOINT52941.2021.00032 | IEEE, NICOGRAPH International 2021 | 2021/7 | |
NaviChoker: Augmenting Pressure Sensation via Pneumatic Actuator | Shogo Yoshida, Haoran Xie, Kazunori Miyata | doi>10.1145/3460881.3460937 | 12th Augmented Human International Conference | 2021/5/27 | |
Designing a facade by biomimicry science to effectively control natural light in buildings (Glare analysis) | Sukhum Sankaewthong, Teerayut Horanont, Kazunori Miyata, Jessada Karnjana | doi>10.1088/1757-899x/1148/1/012002 | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering | 2021/5/1 | |
dualFace:Two-Stage Drawing Guidance for Freehand Portrait Sketching | Zhengyu Huang, Yichen Peng, Tomohiro Hibino, Chunqi Zhao, Haoran Xie, Tsukasa Fukusato, Kazunori Miyata | Proc. of CVM 2021 | 2021/4 | ||
A wearable augmented reality system with anamorphosis projection | Shogo Yoshida, Haoran Xie, Kazunori Miyata | doi>10.1117/12.2590819 | SPIE, IWAIT 2021 | 2021/3/13 | |
Influence of audiovisual feedback on player behavior and performance in response to video game failure | Takashi Nakamura, Kazunori Miyata | doi>10.1117/12.2590978 | SPIE, IWAIT 2021 | 2021/3/13 | |
Sketch-based normal map generation with geometric sampling | Yi HE, Haoran Xie, Chao Zhang, Xi Yang, Kazunori Miyata | doi>10.1117/12.2590760 | SPIE, IWAIT 2021 | 2021/3/13 | |
HaptWarp: Soft Printable and Motion Sensible Game Controller | Lee Jen Tun, R.P.C. Janaka Rajapakse, Kazunori Miyata | doi>10.5954/icarob.2021.os20-4 | Proceedings of International Conference on Artificial Life and Robotics | 2021/1/21 | |
Implementations of the Gesture-based Immersive Interaction and ML-driven Sound Generation for Haptic Companion Doll | Lee Jen Tun, R.P.C Janaka Rajapakse, Yi-Ping Hung, Kazunori Miyata | doi>10.1109/aivr50618.2020.00078 | IEEE International Conference on Artificial Intelligence and Virtual Reality | 2020/12 | |
Body2Particles: Designing Particle Systems Using Body Gestures | Haoran Xie, Dazhao Xie and Kazunori Miyata | doi>10.1007/978-3-030-65736-9_40 | International Conference on Entertainment Computing 2020 | 2020/11 | |
Sketch2Domino: Interactive Chain Reaction Design and Guidance | Yichen Peng, Yuki Mishima, Yamato Igarashi, Ryoma Miyauchi, Masahiro Okawa, Haoran Xie, Kazunori Miyata | doi>10.1109/NicoInt50878.2020.00013 | NICOGRAPH International 2020 | 2020/6 | |
Learning Rubik's Cube through User Operation History | Shuhei Ajisaka, Shinichiro Hara, Moe Matsuchi, Shuyang Luo, Shogo Yoshida, Haoran Xie, Kazunori Miyata | doi>10.1109/NicoInt50878.2020.00015 | NICOGRAPH International 2020 | 2020/6 | |
Interactive Projection System for Calligraphy Practice | Zhizhou He, Haoran Xie, Kazunori Miyata | doi>10.1109/NicoInt50878.2020.00018 | NICOGRAPH International 2020 | 2020/6 | |
Manifold Learning for Hand Drawn Sketches | Zhengyu Huang, Haoran Xie, Kazunori Miyata | doi>10.1109/NicoInt50878.2020.00032 | NICOGRAPH International 2020 | 2020/6 | |
Benchmark on Face Image Retrieval from Learning Attributes | Tomohiro Hibino, Haoran Xie, Kazunori Miyata | doi>10.1109/NicoInt50878.2020.00035 | NICOGRAPH International 2020 | 2020/6 | |
Visual Feedback for Core Training with 3D Human Shape and Pose | Haoran Xie, Atsushi Watatani, Kazunori Miyata | doi>10.1109/NICOInt.2019.00017, 49-56 | NICOGRAPH International 2019 | 2019/7/5 | |
Perceptual Font Manifold from Generative Model | Yuki Fujita, Haoran Xie, Kazunori Miyata | doi>10.1109/NICOInt.2019.00016, 41-48 | NICOGRAPH International 2019 | 2019/7/5 | |
