学術交流協定締結状況
学術交流協定の締結状況

世界をリードする研究を推進して、国際社会に貢献できる人材を育成するため、海外の大学や研究機関との人的交流及び共同研究を通して、積極的に国際的な学術交流に取り組んでいます。令和7年11月10日現在18カ国1地域・96機関と学術交流協定を締結しています。
- アジア(80)
- 中国(17)、韓国(4)、台湾(8)、ベトナム(14)、タイ(9)、マレーシア(13)、バングラデシュ(2)、インドネシア(5)、インド(7) 、ミャンマー(1)
- ヨーロッパ(15)
- ドイツ(2)、チェコ(2)、フランス(6)、ロシア(1)、イタリア(1)、オーストリア(1)、オランダ(1)、マルタ(1)
- 北アメリカ(1)
- アメリカ合衆国 (1)
| 地域 | 国・地域名 | 機関名 | 締結年月日 | 授業料 不徴収 協定 |
その他 協定 |
|---|---|---|---|---|---|
| アジア | 中国 | 中国科学院数学・システム科学研究院 | 1999.10.22 | - | - |
| 大連理工大学 | 1999.11.4 | - | - | ||
| 清華大学 | 2000.3.1 | - | - | ||
| 浙江大学 | 2003.6.25 | ○ | - | ||
| 大連大学 | 2005.4.4 | ○ | - | ||
| 大連民族大学 | 2006.6.28 | ○ | 推薦入学 | ||
| 西安電子科技大学 | 2007.6.18 | ○ | - | ||
| 大連工業大学 | 2008.1.17 | ○ | - | ||
| 大連海事大学 | 2008.5.21 | ○ | - | ||
| 中国科学院音響研究所 | 2009.2.23 | ○ | - | ||
| 天津大学 | 2009.5.11 | ○ | 協働教育 プログラム |
||
| 南京大学 | 2009.9.8 | − | - | ||
| 上海交通大学 電子情報・電気工学部 | 2010.11.9 | ○ | - | ||
| 上海交通大学 材料科学工学院 | 2023.10.30 | ○ | - | ||
| 河北工程大学 | 2024.1.2 | ○ | - | ||
| 河北大学 | 2025.3.4 | ○ | - | ||
| 中国石油大学(華東) | 2025.5.19 | ○ | - | ||
| 韓国 | 韓国科学技術院 | 1995.3.14 | ○ | - | |
| 韓国科学技術研究院 | 1999.9.9 | - | - | ||
| 慶煕大学 | 2003.10.2 | ○ | - | ||
| 漢陽大学 | 2004.12.21 | ○ | - | ||
| 台湾 | 国立台湾科技大学 | 2022.9.12 | ○ | - | |
| 国立成功大学 | 2021.10.3 | ○ | - | ||
| 国立雲林科技大学 | 2021.10.24 | ○ | - | ||
| 国立台南芸術大学 | 2024.6.25 | ○ | - | ||
| 国立陽明交通大学 | 2024.10.16 | ○ | - | ||
| 国立中央大学 | 2023.6.12 | ○ | - | ||
| 国立東華大学 | 2025.5.20 | ○ | - | ||
| 国立台湾芸術大学 | 2025.6.12 | ○ | - | ||
| ベトナム | ベトナム科学技術アカデミー | 2016.9.20 | ○ | - | |
| ハノイ理工科大学 | 2002.10.16 | ○ | - | ||
| ベトナム国家大学ハノイ校 | 2023.1.26 | ○ | 協働教育 プログラム |
||
| ベトナム国家大学ホーチミン市校 | 2023.2.7 | ○ | 協働教育 プログラム |
||
| フエ教育大学 | 2009.5.26 | ○ | − | ||
| ダナン大学 | 2023.2.21 | ○ | − | ||
| ハノイ交通通信大学 | 2020.6.22 | ○ | − | ||
| 郵政電信工芸学院 | 2022.5.31 | ○ | - | ||
| ハノイ師範大学 | 2022.8.24 | ○ | - | ||
| レクイドン技術大学 | 2023.6.12 | ○ | 協働教育 プログラム |
||
| デュイタン大学 | 2022.6.10 | ○ | - | ||
| 暗号技術アカデミー | 2022.11.25 | ○ | - | ||
| ホーチミン市教育大学 | 2023.2.6 | ○ | - | ||
| クイニョン大学 | 2023.3.28 | ○ | - | ||
| タイ | チュラロンコン大学 | 2005.4.11 | ○ | 協働教育 プログラム |
|
| タマサート大学シリントン国際技術学部 | 2010.4.30 | ○ | - | ||
| キングモンクット工科大学 | 2025.1.6 | ○ | - | ||
| シルパコーン大学 | 2011.3.3 | ○ | - | ||
| マヒドン大学 | 2023.6.21 | ○ | - | ||
|
(タイ先端科学技術機関連合)
|
2018.10.25 | - | 協働教育 プログラム |
||
| 2022.9.14 | ○ | - | |||
| 2025.1.23 | ○ | - | |||
| 2025.8.4 | ○ | - | |||
| マレーシア | マレーシア大学サラワク校 | 2010.5.26 | − | 推薦入学 | |
| マレーシア工科大学 | 2010.6.25 | ○ | - | ||
| マラヤ大学 | 2015.12.31 | - | |||
| マレーシアサインズ大学 | 2022.9.12 | ○ | - | ||
| マレーシア国民大学 | 2022.6.2 | ○ | - | ||
| マレーシアプトラ大学 | 2024.9.26 | ○ | - | ||
| マレーシアマラッカ技術大学 | 2023.10.16 | ○ | - | ||
| マラ工科大学 | 2018.10.16 | - | |||
| マレーシアパハンアルスルタンアブドラ大学 | 2024.10.10 | ○ | - | ||
| マレーシアイスラム科学大学 | 2025.5.27 | ○ | - | ||
| マレーシア北大学 | 2023.7.16 | - | - | ||
| マレーシア大学サバ校 | 2020.1.23 | - | - | ||
| マレーシアトレンガヌ大学 | 2025.11.6 | ○ | - | ||
| インドネシア | バンドン工科大学 | 2010.4.30 | ○ | - | |
| スリウィジャヤ大学 | 2025.6.17 | ○ | - | ||
| インドネシアコンピュータ大学 | 2023.12.28 | ○ | - | ||
| インドネシア教育大学 | 2024.8.28 | ○ | - | ||
| インドネシア大学 | 2022.11.23 | ○ | - | ||
| バングラデシュ | ラジシャヒ大学 | 2002.8.10 | ○ | - | |
| ダッカ大学 | 2004.11.9 | ○ | - | ||
| インド | デリー大学 | 2008.9.16 | ○ | - | |
| インド工科大学ガンディナガール校 | 2024.8.28 | ○ | 協働教育 プログラム |
||
| インド工科大学マドラス校 | 2025.7.28 | ○ | - | ||
| インド理科大学院大学 | 2020.10.21 | ○ | - | ||
| ビヤニ大学グループ | 2020.12.24 | ○ | - | ||
| サティヤサイ大学 | 2022.11.9 | - | - | ||
| クマウン大学 | 2025.6.16 | ○ | ー | ||
| ミャンマー | ヤンゴン情報技術大学 | 2020.12.1 | ○ | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | ドレスデン工科大学電気工学・情報工学部 | 2009.10.5 | ○ | 協働教育 プログラム |
| ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン 数学・情報学・統計学部 | 2021.8.3 | ○ | - | ||
| フランス | リヨン高等師範学校 | 2005.6.3 | ○ | - | |
| 国立工芸大学 | 2006.5.2 | ○ | - | ||
| ナントデザイン大学 | 2020.12.10 | ○ | - | ||
| ロレーヌ大学 | 2023.2.9 | ○ | - | ||
| クレルモン工科大学(シグマ・クレルモン) | 2022.7.15 | ○ | - | ||
| テレコムスードパリ国立電気通信大学院大学 | 2023.3.29 | ○ | - | ||
| オランダ | ティルバーグ大学人文科学研究科 | 2009.11.4 | ○ | - | |
| オーストリア | インスブルック大学 | 2021.8.22 | ○ | - | |
| イタリア | ジェノバ大学 | 2020.2.5 | - | ||
| マルタ | マルタ大学 | 2010.1.8 | ○ | - | |
| チェコ | カレロヴァ大学 | 1995.10.31 | ○ | - | |
| トーマスバタ大学 | 2022.7.12 | ○ | - | ||
| ロシア | 国立ノボシビルスク大学 | 1995.6.20 | - | - | |
| 北米 | アメリカ合衆国 | 南フロリダ大学 | 1997.12.4 | ○ | - |
