留学・海外渡航
日本人学生の留学状況
1.日本人学生留学状況の推移
(人)
博士前期課程 | 博士後期課程 | 合計 | |||
協定あり | 協定なし | 協定あり | 協定なし | ||
2019年度 | 3 | 5 | 0 | 1 | 9 |
2020年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年度 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2023年度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
2.地域別・留学期間別日本人留学生数(2023年度)
(人)
1か月未満 | 1か月以上 3か月未満 |
3か月以上 6か月未満 |
6か月以上 1年未満 |
1年以上 | 不明 | 計 | |
アジア | 0(0) | 1(0) | 2(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 3(0) |
中東 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
アフリカ | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
大洋州 | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
北米 | 0(0) | 0(1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(1) |
中南米 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
欧州 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 2(0) | 2(0) | 0(0) | 5(0) |
その他 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
計 | 0(0) | 2(1) | 4(0) | 2(0) | 2(0) | 0(0) | 10(1) |
( )内は2022年度の数