学位授与
標準修業年限以内での修了状況
先端科学技術研究科
令和7年3月30日現在
入学年度 | 博士前期(修士)課程【標準修業年限:2年】 | 博士後期(博士)課程【標準修業年限:3年】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学者数 | 標準修業年限以内での修了 | 退学者等の割合 | 長期履修学生及び 留年者等の割合 |
入学者数 | 標準修業年限以内での修了 | 退学者等の割合 | 長期履修学生及び 留年者等の割合 |
|||
修了者数 | 入学者に占める割合 | 修了者数 | 入学者に占める割合 | |||||||
平成29年度 | 377 | 251 | 66.6% | 11.1% | 22.3% | 80 | 27 | 33.8% | 38.7% | 27.5% |
平成30年度 | 334 | 217 | 65.0% | 9.3% | 25.7% | 88 | 30 | 34.1% | 23.9% | 42.0% |
令和元年度 | 377 | 251 | 66.6% | 10.3% | 23.1% | 117 | 42 | 35.9% | 15.4% | 48.7% |
令和2年度 | 338 | 195 | 57.7% | 13.6% | 28.7% | 101 | 35 | 34.6% | 10.9% | 54.5% |
令和3年度 | 315 | 196 | 62.2% | 5.7% | 32.1% | 116 | 37 | 31.9% | 9.5% | 58.6% |
※過去5年度分における状況