学位授与
学位授与状況
※平成28年度より、知識科学研究科・情報科学研究科・マテリアルサイエンス研究科は統合され、先端科学技術研究科となりましたが、学位授与数は入学時の研究科に計上されます。
※先端科学技術研究科(融合科学共同専攻)は、本学と金沢大学の両大学が共同で大学院教育を行うものであり、平成30年度より博士前期(修士)課程、令和2年度より博士後期(博士)課程の学生の受け入れを、それぞれ開始しています。
先端科学技術研究科
令和7年3月24日現在
学位授与年度 | 博士前期(修士)課程 | 博士後期(博士)課程 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学位授与数 | 先端科学技術専攻 | 融合科学共同専攻 | 学位授与数 | 先端科学技術専攻 | 融合科学共同専攻 | |||||||
修士(知識科学) | 修士(情報科学) | 修士(マテリアルサイエンス) | 修士(融合科学) | 博士(知識科学) | 博士(情報科学) | 博士(マテリアルサイエンス) | 博士(融合科学) | 博士(理学) | 博士(工学) | |||
平成28年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成29年度 | 167(3) | 44(3) | 51 | 72 | - | 1(1) | - | 1(1) | - | - | - | - |
平成30年度 | 293 | 89 | 95 | 109 | - | 9(2) | 2(1) | 2(1) | 5 | - | - | - |
令和元年度 | 320 | 92 | 135 | 85 | 8 | 50(4) | 15(2) | 12(1) | 23(1) | - | - | - |
令和2年度 | 314 | 80 | 146 | 81 | 7 | 49(2) | 11(1) | 16(1) | 22 | - | - | - |
令和3年度 | 276(1) | 89 | 97(1) | 82 | 8 | 59(5) | 17(3) | 16(2) | 26 | - | - | - |
令和4年度 | 295(1) | 87(1) | 128 | 68 | 12 | 87(3) | 28 | 32(2) | 26(1) | 1 | - | - |
令和5年度 | 286(1) | 106(1) | 103 | 66 | 11 | 67(4) | 24(1) | 24(3) | 14 | 2 | - | 3 |
令和6年度 | 277(1) | 93(1) | 109 | 65 | 10 | 81(2) | 27 | 24(1) | 28(1) | - | 1 | 1 |
合計 | 2,228(7) | 680(6) | 864(1) | 628 | 56 | 403(23) | 124(8) | 127(12) | 144(3) | 3 | 1 | 4 |
※( )は、短期修了者数を内数で示す。
学位授与年度 |
博士前期(修士)課程【標準修業年限:2年】 |
博士後期(博士)課程【標準修業年限:3年】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学位授与数 | 学位取得までに要した年数 | 学位授与数 | 学位取得までに要した年数 | |||||||
短期 修了 |
2年 | 2年超 ~3年 |
3年超 ~4年 |
短期 修了 |
3年 | 3年超 ~4年 |
4年超 | |||
令和2年度 | ||||||||||
令和3年度 | ||||||||||
令和4年度 | ||||||||||
令和5年度 | ||||||||||
令和6年度 |
※過去5年度分における状況
知識科学研究科・情報科学研究科・材料科学研究科/マテリアルサイエンス研究科
※平成18年度より、材料科学研究科をマテリアルサイエンス研究科に改称。これに伴い、平成18年度以降入学者の学位授与時における学位に付記する専攻分野の名称も「材料科学」から「マテリアルサイエンス」に変更しています。
学位授与年度 | 知識科学研究科 | 情報科学研究科 | 材料科学研究科/マテリアルサイエンス研究科 | 知識科学研究科 | 情報科学研究科 | 材料科学研究科/マテリアルサイエンス研究科 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博士前期(修士)課程 | 博士後期(博士)課程 | |||||||
学位授与数 |
修士(知識科学) | 修士(情報科学) | 修士(材料科学)/ 修士(マテリアルサイエンス) |
学位授与数 | 博士(知識科学) | 博士(情報科学) | 修士(材料科学)/ 修士(マテリアルサイエンス) |
|
平成5年度 | 93 | - | 93 | - | - | - | - | - |
平成6年度 | 179 | - | 89 | 90 | - | - | - | - |
平成7年度 | 227(2) | - | 99(2) | 128 | - | - | - | - |
平成8年度 | 217 | - | 105 | 112 | 17 | - | 17 | - |
平成9年度 | 228(1) | - | 114 | 114(1) | 31(1) | - | 19 | 12(1) |
平成10年度 | 223 | - | 103 | 120 | 45(3) | - | 25(2) | 20(1) |
平成11年度 | 282(3) | 84(1) | 105(1) | 93(1) | 22(2) | - | 12(1) | 10(1) |
平成12年度 | 321(2) | 91(2) | 100 | 130 | 27(1) | - | 8 | 19(1) |
平成13年度 | 326 | 85 | 121 | 120 | 37(1) | 1(1) | 17 | 19 |
平成14年度 | 298(1) | 70 | 122(1) | 106 | 51(3) | 13 | 15(2) | 23(1) |
平成15年度 | 275(4) | 67(1) | 104 | 104(3) | 56(3) | 12(1) | 17(2) | 27 |
平成16年度 | 288(3) | 63(3) | 113 | 112 | 50(5) | 9(1) | 16(1) | 25(3) |
平成17年度 | 283(2) | 91(2) | 102 | 90 | 83(3) | 18 | 27 | 38(3) |
平成18年度 | 315(2) | 101 | 107(1) | 107(1) | 54(4) | 11(1) | 22(2) | 21(1) |
平成19年度 | 270(2) | 84(2) | 88 | 98 | 68(3) | 19(3) | 22 | 27 |
平成20年度 | 234(1) | 79(1) | 74 | 81 | 48(2) | 18(1) | 18 | 12(1) |
平成21年度 | 212(2) | 70 | 58(1) | 84(1) | 54(1) | 20(1) | 14 | 20 |
平成22年度 | 215(1) | 68(1) | 67 | 80 | 33 | 7 | 9 | 17 |
平成23年度 | 267(2) | 82(2) | 79 | 106 | 46(2) | 9 | 14 | 23(2) |
平成24年度 | 229 | 63 | 90 | 76 | 31(1)☆1 | 6 | 4☆1 | 21(1) |
平成25年度 | 212(1) | 66(1) | 78 | 68 | 45(1) | 8 | 25(1) | 12 |
平成26年度 | 229 | 54 | 88 | 87 | 72(2) | 24(2) | 19 | 29 |
平成27年度 | 230(2) | 61(2) | 78 | 91 | 54(2) | 7(1) | 22 | 25(1) |
平成28年度 | 211 | 66 | 80 | 65 | 69 | 20 | 23 | 26 |
平成29年度 | 75 | 26 | 32 | 17 | 73(6) | 23(3) | 23(1) | 27(2) |
平成30年度 | 25 | 11 | 14 | - | 56(1) | 23 | 23(1) | 10 |
令和元年度 | 8 | 5 | 3 | - | 12 | 6 | 5 | 1 |
令和2年度 | - | - | - | - | 10 | 3 | 6 | 1 |
令和3年度 | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - |
令和4年度 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
合計 | 5,972(31) | 1,387(18) | 2,306(6) | 2,279(7) | 1,148(47)☆1 | 259(15) | 424(13)☆1 | 465(19) |
※( )は、短期修了者数を内数で示す。
☆は、論文提出による学位授与者を外数で示す。
総計
令和7年3月24日現在
修士 | 博士 | |
---|---|---|
学位 | 8,200 | 1,551☆1 |