IntroCogSci
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[Lecture]]
-認知科学入門(K121)の講義資料(詳細)ウェブサイトは移動しま...
--[[新しいウェブサイト(学内専用):http://www.jaist.ac.jp/k...
-The website "Introduction to cognitive science" (K121) i...
--[[New website (internal access only):http://www.jaist.a...
//表
*講義予定 [#n8c93170]
|~回|~講義名|~日時|~場所|
|1|はじめに:認知科学を歩くための地図|4/9月・1限|中講義室|
|2|認知科学の方法論0:こころの働きへのアプローチ|4/11・...
|3|認知科学の起こり 行動主義・人工知能・人工神経回路網モ...
|4| 計算モデルの水準 | 4/18・水2限 | 中講義室 |
|5| 情報処理の表現形式1:計算モデルにおける記号処理・分...
|6| 認知科学の方法論1:認知処理と計算モデル | 5/7・月1限...
|7| 認知科学演習1 | 5/7・月3限 | 電算室(知識I棟3階) |
|8| 中間試験 | 5/9・水1限 | 中講義室 |
|9| 情報処理の表現形式2:脳機能マップ | 5/14・月1限 | 中...
|10| 認知科学の方法論2:行動実験・脳機能イメージング | 5...
|11| 認知科学演習2 | 5/21・月3限 | K32 |
|12| 認知発達1:言語・学習 |5/23・水2限 | 中講義室 |
|13| 認知発達2:社会的認知・コミュニケーション | 5/28・...
|14| 身体性認知 | 5/28・月3限 | 中講義室|
|15| 期末試験 | 5/30・水2限| 中講義室 |
終了行:
[[Lecture]]
-認知科学入門(K121)の講義資料(詳細)ウェブサイトは移動しま...
--[[新しいウェブサイト(学内専用):http://www.jaist.ac.jp/k...
-The website "Introduction to cognitive science" (K121) i...
--[[New website (internal access only):http://www.jaist.a...
//表
*講義予定 [#n8c93170]
|~回|~講義名|~日時|~場所|
|1|はじめに:認知科学を歩くための地図|4/9月・1限|中講義室|
|2|認知科学の方法論0:こころの働きへのアプローチ|4/11・...
|3|認知科学の起こり 行動主義・人工知能・人工神経回路網モ...
|4| 計算モデルの水準 | 4/18・水2限 | 中講義室 |
|5| 情報処理の表現形式1:計算モデルにおける記号処理・分...
|6| 認知科学の方法論1:認知処理と計算モデル | 5/7・月1限...
|7| 認知科学演習1 | 5/7・月3限 | 電算室(知識I棟3階) |
|8| 中間試験 | 5/9・水1限 | 中講義室 |
|9| 情報処理の表現形式2:脳機能マップ | 5/14・月1限 | 中...
|10| 認知科学の方法論2:行動実験・脳機能イメージング | 5...
|11| 認知科学演習2 | 5/21・月3限 | K32 |
|12| 認知発達1:言語・学習 |5/23・水2限 | 中講義室 |
|13| 認知発達2:社会的認知・コミュニケーション | 5/28・...
|14| 身体性認知 | 5/28・月3限 | 中講義室|
|15| 期末試験 | 5/30・水2限| 中講義室 |
ページ名: