ブラウジングコーナー アンケート結果 |
ブラウジングコーナーのアンケートを6月23日〜7月21日までの期間中おこなった結果,合計118件の回答をいただきました。
その結果,次のように雑誌・新聞の購読を見直すこととなりましたので,ご理解をお願いいたします。
ご協力いただき,どうもありがとうございました。
・ 購読中の雑誌の中で利用度が1%未満のものでかつ,不要数が3%以上を満たすものは無いためすべて購読を継続することとし,新規購読希望調査の中で一番需要の多かった「Number」を2009年10月より新たに購読することとしました。 ・ 現在購読している新聞はすべて継続することとしました。 |
アンケート結果詳細 |
▼ いつも利用している雑誌(複数回答可) | ▼ 不要と思われる雑誌(複数回答可) | |||||||
雑誌名 | 人数 | 割合 | 雑誌名 | 人数 | 割合 | |||
1 | Clubism | 22 | 7.75% | 1 | つり人 | 19 | 12.10% | |
2 | 週刊アスキー | 21 | 7.39% | 2 | 週刊ベースボール | 14 | 8.92% | |
3 | ダ・ヴィンチ | 19 | 6.69% | 3 | BT:美術手帖 | 13 | 8.28% | |
4 | 日経トレンディ | 18 | 6.34% | 4 | 週刊サッカーダイジェスト | 9 | 5.73% | |
5 | Aera | 17 | 5.99% | 5 | 週刊朝日 | 7 | 4.46% | |
6 | オレンジページ | 15 | 5.28% | 5 | CG car graphic | 7 | 4.46% | |
7 | Newsweek(日本語版) | 13 | 4.58% | 5 | NHKきょうの健康 | 7 | 4.46% | |
7 | じゃらん | 13 | 4.58% | 5 | 週刊アスキー | 7 | 4.46% | |
9 | BT:美術手帖 | 12 | 4.23% | 9 | 音楽の友 | 6 | 3.82% | |
10 | 週刊サッカーダイジェスト | 11 | 3.87% | 9 | 山と渓谷 | 6 | 3.82% | |
11 | 文藝春秋 | 10 | 3.52% | 9 | 中央公論 | 6 | 3.82% | |
11 | CG car graphic | 10 | 3.52% | 12 | Aera | 5 | 3.18% | |
13 | National geographic | 9 | 3.17% | 12 | Sapio | 5 | 3.18% | |
13 | 週刊東洋経済 | 9 | 3.17% | 12 | 日経woman | 5 | 3.18% | |
13 | 週刊ベースボール | 9 | 3.17% | 12 | アサヒカメラ | 5 | 3.18% | |
16 | 別冊宝島 | 8 | 2.82% | 16 | スマッシュ | 4 | 2.55% | |
16 | Time | 8 | 2.82% | 16 | Skier | 4 | 2.55% | |
16 | アサヒカメラ | 8 | 2.82% | 16 | サンデー毎日 | 4 | 2.55% | |
19 | 山と渓谷 | 7 | 2.46% | 16 | 別冊宝島 | 4 | 2.55% | |
20 | 日経woman | 6 | 2.11% | 16 | 週刊東洋経済 | 4 | 2.55% | |
21 | Sapio | 5 | 1.76% | 21 | Clubism | 3 | 1.91% | |
21 | 音楽の友 | 5 | 1.76% | 22 | Dancyu | 2 | 1.27% | |
21 | 週刊朝日 | 5 | 1.76% | 22 | 文藝春秋 | 2 | 1.27% | |
21 | Esse | 5 | 1.76% | 22 | Esse | 2 | 1.27% | |
25 | NHKきょうの健康 | 3 | 1.06% | 22 | じゃらん | 2 | 1.27% | |
25 | つり人 | 3 | 1.06% | 26 | National geographic | 1 | 0.64% | |
25 | 中央公論 | 3 | 1.06% | 26 | Foresight | 1 | 0.64% | |
28 | Foresight | 2 | 0.70% | 26 | Newsweek(日本語版) | 1 | 0.64% | |
28 | スマッシュ | 2 | 0.70% | 26 | 日経トレンディ | 1 | 0.64% | |
28 | Dancyu | 2 | 0.70% | 26 | ダ・ヴィンチ | 1 | 0.64% | |
28 | Skier | 2 | 0.70% | 31 | オレンジページ | 0 | 0.00% | |
28 | サンデー毎日 | 2 | 0.70% | 31 | Time | 0 | 0.00% | |
▼ いつも利用している新聞(複数回答可) | ▼ 不要と思われる新聞(複数回答可) | |||||||
新聞名 | 人数 | 割合 | 新聞名 | 人数 | 割合 | |||
1 | 日本経済新聞 | 48 | 19.83% | 1 | デイリーヨミウリ | 12 | 13.79% | |
2 | 朝日新聞 | 40 | 16.53% | 2 | 朝日新聞 | 11 | 12.64% | |
3 | 北国新聞 | 39 | 16.12% | 2 | ヘラルドトリビューン | 11 | 12.64% | |
4 | 読売新聞 | 28 | 11.57% | 4 | フジサンケイビジネスアイ | 10 | 11.49% | |
5 | 日経産業新聞 | 15 | 6.20% | 5 | 毎日新聞 | 9 | 10.34% | |
6 | 産経新聞 | 14 | 5.79% | 5 | 北陸中日新聞 | 9 | 10.34% | |
7 | 科学新聞 | 12 | 4.96% | 7 | 日刊工業新聞 | 7 | 8.05% | |
7 | 毎日新聞 | 12 | 4.96% | 8 | 日経産業新聞 | 4 | 4.60% | |
9 | 日刊工業新聞 | 11 | 4.55% | 9 | 産経新聞 | 3 | 3.45% | |
9 | 北陸中日新聞 | 11 | 4.55% | 9 | 読売新聞 | 3 | 3.45% | |
11 | ジャパンタイムズ | 6 | 2.48% | 9 | 北国新聞 | 3 | 3.45% | |
12 | フジサンケイビジネスアイ | 3 | 1.24% | 12 | ジャパンタイムズ | 2 | 2.30% | |
13 | ヘラルドトリビューン | 2 | 0.83% | 12 | 科学新聞 | 2 | 2.30% | |
14 | デイリーヨミウリ | 1 | 0.41% | 14 | 日本経済新聞 | 1 | 1.15% | |
▼ 新規購読希望雑誌調査結果(有効回答数140) | ▼ 新規購読希望新聞調査結果(有効回答数21) | |||||||
雑誌名 | 人数 | 割合 | 新聞名 | 人数 | 割合 | |||
1 | Number | 6 | 4.29% | 1 | 中日新聞 | 4 | 19.05% | |
2 | nonno | 5 | 3.57% | 2 | 日刊スポーツ | 3 | 14.29% | |
3 | NHKきょうの料理 | 4 | 2.86% | 3 | Financial Times | 2 | 9.52% | |
3 | ファッション雑誌 | 4 | 2.86% | 3 | スポーツ新聞 | 2 | 9.52% | |
3 | プレジデント | 4 | 2.86% | |||||
3 | ゴング格闘技 | 4 | 2.86% | |||||
3 | 週刊プロレス | 4 | 2.86% | |||||
3 | Newton | 4 | 2.86% | |||||
9 | 日経ビジネス | 3 | 2.14% | |||||
9 | 格闘技通信 | 3 | 2.14% | |||||
11 | DIME | 2 | 1.43% | |||||
11 | mina | 2 | 1.43% | |||||
11 | Windows 100% | 2 | 1.43% | |||||
11 | 金澤 | 2 | 1.43% | |||||
11 | 週刊ダイヤモンド | 2 | 1.43% | |||||
11 | 週刊新潮 | 2 | 1.43% | |||||
11 | 将棋世界 | 2 | 1.43% | |||||
11 | 日経エンタテインメント | 2 | 1.43% | |||||
11 | 日経サイエンス | 2 | 1.43% | |||||
11 | 食べ物に関する雑誌 | 2 | 1.43% | |||||
赤文字の雑誌は,3階雑誌コーナーにあります。 |
■ アンケートに関するお問い合わせは
学術情報サービス室学術管理係まで (内線:1951 / E-mail:kanri@jaist.ac.jp)