ブラウジングコーナー アンケート結果


ブラウジングコーナーのアンケートを7月14日〜7月29日までの期間中おこなった結果,合計224件の回答をいただきました。

その結果,次のように雑誌・新聞の購読を見直すこととなりましたので,ご理解をお願いいたします。

ご協力いただき,どうもありがとうございました。

・ 購読中の雑誌の中で利用度が1%未満のものでかつ,不要数が3%以上を満たす「月刊天文ガイド」を中止し,
新規購読希望調査の中で一番需要の多かった「週刊東洋経済」を2005年10月より新たに購読することとしました。

・ 現在購読している新聞で利用度が最も低い「東亜日報」を2006年3月で購読中止することしました。


アンケート結果詳細

▼ いつも利用している雑誌(複数回答可) ▼ 不要と思われる雑誌(複数回答可)
雑誌名 人数 割合 雑誌名 人数 割合
1 CLUB 48 9.01% 1 つり人 36 10.08%
2 週刊アスキー 45 8.44% 2 週刊ベースボール 30 8.40%
3 Aera 34 6.38% 3 美術手帖 25 7.00%
4 日経トレンディ 26 4.88% 4 NHKきょうの健康 23 6.44%
4 ダ・ヴィンチ 26 4.88% 4 週刊サッカーダイジェスト 23 6.44%
6 オレンジページ 22 4.13% 6 CG car graphic 21 5.88%
7 Newsweek(日本語版) 21 3.94% 7 別冊宝島 20 5.60%
7 CG car graphic 21 3.94% 8 月刊天文ガイド 17 4.76%
9 美術手帖 20 3.75% 9 山と渓谷 15 4.20%
10 Sapio 19 3.56% 10 Esse 12 3.36%
10 山と渓谷 19 3.56% 11 週刊朝日 11 3.08%
10 週刊サッカーダイジェスト 19 3.56% 12 アサヒカメラ 10 2.80%
13 National geographic 16 3.00% 12 スマッシュ 10 2.80%
14 Time 15 2.81% 12 サンデー毎日 10 2.80%
14 日経woman 15 2.81% 15 日経woman 9 2.52%
16 アサヒカメラ 14 2.63% 16 じゃらん 8 2.24%
16 別冊宝島 14 2.63% 16 文藝春秋 8 2.24%
16 週刊ベースボール 14 2.63% 18 Sapio 7 1.96%
19 週刊朝日 13 2.44% 18 音楽の友 7 1.96%
20 文藝春秋 12 2.25% 20 Aera 6 1.68%
21 じゃらん 10 1.88% 20 Dancyu 6 1.68%
21 音楽の友 10 1.88% 20 Skier 6 1.68%
21 サンデー毎日 10 1.88% 20 オレンジページ 6 1.68%
24 Yomiuri weekly 9 1.69% 24 世界週報 5 1.40%
25 つり人 8 1.50% 24 ダ・ヴィンチ 5 1.40%
25 Esse 8 1.50% 26 CLUB 4 1.12%
25 NHKきょうの健康 8 1.50% 26 中央公論 4 1.12%
28 中央公論 7 1.31% 28 National geographic 3 0.84%
29 世界週報 6 1.13% 28 週刊アスキー 3 0.84%
29 スマッシュ 6 1.13% 28 Yomiuri weekly 3 0.84%
31 Foresight 5 0.94% 31 Foresight 1 0.28%
31 月刊天文ガイド 5 0.94% 31 Newsweek(日本語版) 1 0.28%
33 Dancyu 4 0.75% 31 日経トレンディ 1 0.28%
33 Skier 4 0.75% 31 Time 1 0.28%
 
▼ いつも利用している新聞(複数回答可) ▼ 不要と思われる新聞(複数回答可)
新聞名 人数 割合 新聞名 人数 割合
1 日本経済新聞 108 22.13% 1 東亜日報 52 24.88%
2 朝日新聞 79 16.19% 2 朝日新聞 23 11.00%
3 読売新聞 54 11.07% 3 北陸中日新聞 19 9.09%
4 北国新聞 50 10.25% 4 北国新聞 17 8.13%
5 毎日新聞 39 7.99% 4 フジサンケイビジネスアイ 17 8.13%
6 日経産業新聞 28 5.74% 6 デイリーヨミウリ 16 7.66%
7 産経新聞 25 5.12% 6 ヘラルドトリビューン 16 7.66%
7 日刊工業新聞 25 5.12% 8 産経新聞 11 5.26%
9 科学新聞 24 4.92% 9 読売新聞 8 3.83%
9 北陸中日新聞 24 4.92% 9 毎日新聞 8 3.83%
11 ジャパンタイムズ 15 3.07% 11 科学新聞 7 3.35%
12 フジサンケイビジネスアイ 7 1.43% 12 日刊工業新聞 6 2.87%
13 デイリーヨミウリ 5 1.02% 13 ジャパンタイムズ 5 2.39%
14 ヘラルドトリビューン 4 0.82% 14 日経産業新聞 3 1.44%
15 東亜日報 1 0.20% 15 日本経済新聞 1 0.48%
 
▼ 新規購読希望雑誌調査結果(有効回答数263) ▼ 新規購読希望新聞調査結果(有効回答数53)
雑誌名 人数 割合 新聞名 人数 割合
1 週刊東洋経済 9 3.42% 1 Financial Times 4 7.55%
2 Number 8 3.04% 1 New York Times 4 7.55%
2 週刊文春 8 3.04% 1 Washinton Post 4 7.55%
4 週刊ダイヤモンド 7 2.66% 4 THE NIKKEI WEEKLY 3 5.66%
5 popular science 5 1.90% 4 神戸新聞 3 5.66%
5 tarzan 5 1.90% 4 電波新聞 3 5.66%
7 日経ビジネス 5 1.90% 7 東京新聞 2 3.77%
8 CASA BRUTUS 4 1.52% 7 日経流通新聞 2 3.77%
8 SPA! 4 1.52% 7 北海道新聞 2 3.77%
8 金澤 4 1.52%
8 週刊エコノミスト 4 1.52%
8 週刊新潮 4 1.52%
8 日経エンタテイメント 4 1.52%
14 anan 3 1.14%
14 Mac Power 3 1.14%
14 SCREEN 3 1.14%
14 将棋世界 3 1.14%
18 axis 2 0.76%
18 Cancam 2 0.76%
18 CREA 2 0.76%
18 Forbes日本語版 2 0.76%
18 PC User 2 0.76%
18 アクタス 2 0.76%
18 オートメカニック 2 0.76%
18 サライ 2 0.76%
18 ファッション雑誌 2 0.76%
18 ベストカー 2 0.76%
18 ホリデーオート 2 0.76%
18 ランナーズ 2 0.76%
18 群像 2 0.76%
18 月刊プレイボーイ 2 0.76%
18 就職ジャーナル 2 0.76%
18 正論 2 0.76%
18 東海Walker 2 0.76%
18 日経 WinPC 2 0.76%
18 日経サイエンス 2 0.76%
18 暮しの手帖 2 0.76%
18 論座 2 0.76%

 ■ アンケートに関するお問い合わせは
 学術情報サービス室学術管理係まで (内線:1951 / E-mail:kanri@jaist.ac.jp