ビジネスモデルの研究は,2000年以降指数関数的に増えていますが, IoTビジネスモデルに関する研究も近年急速に広がりつつあります. 内平研究室では,IoTの前身とも言えるM2Mのビジネスモデルの研究を 2013年ごろからスタートしました.IoTビジネスモデルに関する 研究は世界的に広がっていますが,日本国内ではまだ少ない状況です.
Source: 内平直志, IoT時代のイノベーション・デザイン, 『研究・技術・計画』Vol.33,No.4,334-344, 2018.
Source:
De Saulles, M. 2019. Building Business Models for the Internet of Things: a Literature Review.
Information Matters
https://www.researchgate.net/publication/336588302_Building_Business_Models_for_the_Internet_of_Things_a_Literature_Review
ID | Author | AuthType | Paper Type | Discipline | Method | Approach | References |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (Accenture, 2015) | Consultant | Report | Business | Case Study | Descriptive | Accenture. (2015). Digital Business Era: Stretch Your Boundaries. Retrieved from Accenture website: http://www.accenture.com/us-en/Pages/insight-technology-vision-2015.aspx |
2 | (Amiot, 2015) | Consultant | Report | Business | Case Study | Descriptive |
Amiot, E. (2015). The Internet of Things: Disrupting Traditional Business Models. Oliver Wyman. https://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/global/en/2015/jun/Internet-of-Things_Report.pdf |
3 | (Andersson & Mattsson, 2015) | Academic | Journal | Business | Case Study | Theoretical |
Andersson, P., & Mattsson, L.-G. (2015). Service innovations enabled by the “internet of things.” Imp Journal, 9(1), 85-106. https://doi.org/10.1108/IMP-01-2015-0002 |
4 | (Arnold et al., 2016) | Academic | Journal | Business | Case Study | Descriptive |
Arnold, C., Kiel, D., & Voigt, K.-I. (2016). How The Industrial Internet Of Things Changes Business Models In Different Manufacturing Industries.
International Journal of Innovation Management, 20(8). https://doi.org/10.1142/S1363919616400156 ( PDF) |
5 | (Arnold et al., 2017a) | Academic | Conference | Business | Literature Review | Theoretical | Arnold, C., Kiel, D., & Voigt, K. I. (2017a, May). Innovative Business Models for the Industrial Internet of Things. 26. Vienna, Austria. |
6 | (Arnold, Kiel, & Voigt, 2017b) | Academic | Conference | Business | Case Study | Descriptive | Arnold, C., Kiel, D., & Voigt, K.-I. (2017b). The Driving Role of the Industrial Internet of Things for Strategic Change: The Case of Electronic Engineering Business Models. Proceedings of the 24th Innovation and Product Development Management Conference (IPDMC), Reykjavik, Iceland, 11?1 |
7 | (Bagheri & Movahed, 2016) | Academic | Conference | Computing | Case Study | Descriptive | Bagheri, M., & Movahed, S. H. (2016). The Effect of the Internet of Things (IoT) on Education Business Model (K. Yetongnon, A. Dipanda, R. C. G. DePietro, & L. Gallo, Eds.). New York: Ieee. |
8 | (Berkers et al., 2013) | Analyst | Conference | Computing | Case Study | Descriptive |
Berkers, F., Roelands, M., Bomhof, F., Bachet, T., Van Rijn, M., & Koers, W. (2013).
Constructing a multi-sided business model for a smart horizontal IoT service platform.
2013 17th International Conference on Intelligence in Next Generation Networks, ICIN 2013, 126-132. https://doi.org/10.1109/ICIN.2013.6670903 |
9 | (Berthelsen, 2016) | Analyst | Other | Business | Andecdotal | Descriptive | Berthelsen, E. (2016). Where is the value in IoT? IoT Data and Analytics May Have an Answer. Machina Research. |
10 | (Bilgeri & Wortmann, 2017) | Academic | Conference | Computing | Survey | Descriptive | Bilgeri, D., & Wortmann, F. (2017, February 12). Barriers to IoT business model innovation. 987-990. St. Gallen, Switzerland. |
11 | (Blythe, 2014) | Academic | Conference | Computing | Case Study | Descriptive | Blythe, C. (2014). Business Models for value generation in the Internet of Things. Data-and Value- Driven Software Engineering with Deep Customer Insight, 8-15. Helsinki: University of Helsinki. |
12 | (Bucherer & Uckelmann, 2011) | Academic | Book Chapter | Computing | Andecdotal | Descriptive | Bucherer, E., & Uckelmann, D. (2011). Business models for the internet of things. In Architecting the internet of things (pp. 253-277). Retrieved from http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-19157-2_10 |
13 | (Cepeda & Figueredo, 2016) | Analyst | White Pap | Computing | Andecdotal | Descriptive | Cepeda, R., & Figueredo, K. (2016). New Service-provider and Business-model Disruption in the Industrial Internet of Things. IIC Journal of Innovation, (2). |
14 | (Chan, 2015) | Academic | Journal | Business | Case Study | Theoretical | Chan, H. C. (2015). Internet of things business models. Journal of Service Science and Management, 8(04), 552. |
15 | (Chaudhary, Pandey, & Pandey, 2016) | Academic | Conference | Engineering | Andecdotal | Descriptive | Chaudhary, R., Pandey, J. R., & Pandey, P. (2016). Business model innovation through big data. Proceedings of the 2015 International Conference on Green Computing and Internet of Things, ICGCIoT 2015, 259-263. https://doi.org/10.1109/ICGCIoT.2015.7380469 |
16 | (Chiba, Kamuro, & Nomura, 2016) | Vendor | InHouse journal | Computing | Case Study | Descriptive |
Chiba, H., Kamuro, S., & Nomura, Y. (2016). Full capture system and big data analysis: Connecting businesses and networks in IoT era.
Fujitsu Scientific and Technical Journal, 52(2), 71-74. Retrieved from Scopus. IoT時代のビジネスとネットワークをつなげるフルキャプチャーシステムとビッグデータ解析技術 https://www.fujitsu.com/jp/documents/about/resources/publications/magazine/backnumber/vol66-6/paper08.pdf |
17 | (Christidis & Devetsikiotis, 2016) | Academic | Journal | Computing | Andecdotal | Descriptive | Christidis, K., & Devetsikiotis, M. (2016). Blockchains and Smart Contracts for the Internet of Things. IEEE Access, 4, 2292-2303. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2016.2566339 |
18 | (Chui, L?ffler, & Roberts, 2010) | Consultant | InHouse journal | Business | Andecdotal | Descriptive | Chui, M., L?ffler, M., & Roberts, R. (2010). The internet of things. McKinsey Quarterly, (2), 70-79. Retrieved from Scopus. |
19 | (Cooper, 2016) | Vendor | Book Chapter | Computing | Andecdotal | Descriptive | Cooper, J. (2016). The Innovation Platform Enables the Internet of Things. In Future of Utilities - Utilities of the Future: (pp. 91-108). https://doi.org/10.1016/B978-0-12-804249-6.00005-1 |
20 | (Daecher & Schmid, 2016) | Consultant | InHouse journal | Business | Andecdotal | Descriptive | Daecher, A., & Schmid, R. (2016). Internet of Things: From sensing to doing. Retrieved from Deloitte University Press website: http://dupress.com/articles/internet-of-things-iot-applications- sensing-to-doing/ |
21 | (De Saulles, 2017) | Academic | Book | Business | Andecdotal | Descriptive | De Saulles, M. (2017). The Internet of Things and Business. Abingdon: Routledge. |
22 | (Diaz-Diaz, Munoz, & Perez-Gonzalez, 2017) | Academic | Journal | Business | Case Study | Descriptive | Diaz-Diaz, R., Munoz, L., & Perez-Gonzalez, D. (2017). Business model analysis of public services operating in the smart city ecosystem: The case of SmartSantander. Future Generation Computer Systems-the International Journal of Escience, 76, 198-214. https://doi.org/10.1016/j.future.2017.01.032 |
23 | (Dijkman et al., 2015) | Academic | Journal | Computing | Survey | Theoretical |
Dijkman, R. M., Sprenkels, B., Peeters, T., & Janssen, A. (2015). Business models for the Internet of Things.
International Journal of Information Management, 35(6), 672-678. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2015.07.008 |
24 | (Echterfeld, Amshoff, & Gausemeier, 2015) | Academic | Conference | Computing | Andecdotal | Descriptive | Echterfeld, J., Amshoff, B., & Gausemeier, J. (2015). How to use business model patterns for exploiting disruptive technologies. 24th International Conference on Management of Technology, International Association for Management of Technology, 2294-2313. |
25 | (Ehret & Wirtz, 2017) | Academic | Journal | Business | Andecdotal | Descriptive |
Ehret, M., & Wirtz, J. (2017). Unlocking value from machines: business models and the industrial internet of things.
Journal of Marketing Management, 33(1-2), 111-130. https://doi.org/10.1080/0267257X.2016.1248041 |
26 | (Fan & Zhou, 2011) | Academic | Conference | Engineering | Andecdotal | Descriptive | Fan, P., & Zhou, G. (2011). Analysis of the business model innovation of the technology of internet of things in postal logistics. IEEE 18th International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IE&EM), 532-536. Retrieved from http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=6035215 |
27 | (Fleisch et al., 2015) | Academic | White Pap | Computing | Andecdotal | Descriptive | Fleisch, E., Weinberger, M., & Wortmann, F. (2015). Business models and the internet of things. In Interoperability and Open-Source Solutions for the Internet of Things (pp. 6-10). Retrieved from http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-16546-2_2 |
28 | (Ghanbari, ?lvarez, & Markendahl, 2015) | Academic | Conference | Computing | Survey | Descriptive | Ghanbari, A., ?lvarez, ?., & Markendahl, J. (2015). Internet of Things: redefinition of Business Models for the next generation of Telecom services. Presented at the 26th European Regional Conference of the International Telecommunications Society, Madrid, Spain. |
29 | (Ghanbari, Laya, Alonso-Zarate, & Markendahl, 2017) | Academic | Journal | Computing | Andecdotal | Descriptive | Ghanbari, A., Laya, A., Alonso-Zarate, J., & Markendahl, J. (2017). Business development in the Internet of Things: A matter of vertical cooperation. IEEE Communications Magazine, 55(2), 135-141. |
30 | (Gierej, 2017) | Academic | Conference | Business | Andecdotal | Descriptive |
Gierej, S. (2017). The Framework of Business Model in the Context of Industrial Internet of Things.
Procedia Engineering, 182, 206-212. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.03.166 |
31 | (Glova et al., 2014) | Academic | Journal | Economics | Andecdotal | Descriptive |
Glova, J., Sabol, T., & Vajda, V. (2014). Business models for the internet of things environment. Procedia Economics and Finance, 15, 1122-1129. https://doi.org/10.1016/S2212- 5671(14)00566-8 |
32 | (Gomes, 2015) | Academic | Thesis | Business | Survey | Theoretical | Gomes, J. F. (2015). Futures business models of an Internet of Things (IoT) enabled Healthcare sector (Masters Thesis). University of Oulu. |
33 | (Gon?alves, 2017) | Academic | Thesis | Business | Survey | Descriptive | Gon?alves, A. R. S. M. (2017). Research of the internet of things business models in Portugal (PhD Thesis). Universidade Nova de Lisboa. |
34 | (Groopman & Allmendinger, 2016) | Analyst | Report | Computing | Andecdotal | Descriptive | Groopman, J., & Allmendinger, G. (2016). Harbor Research’s Internet of Things Trends Report 2016. Harbor Research. |
35 | (Guszcza, Lewis, & Lucker, 2015) | Consultant | InHouse journal | Business | Andecdotal | Descriptive | Guszcza, J., Lewis, H., & Lucker, J. (2015). IoT’s about us: Emerging forms of innovation in the Internet of Things. Deloitte Review, (17), 66-83. |
36 | (Hakala, 2017) | Academic | Thesis | Business | Survey | Descriptive | Hakala, M. (2017). The Business Models of Internet of Things Application Enablement Platforms (Master’s Thesis, Aalto University). Retrieved from https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26360 |
37 | (Haller, Karnouskos, & Schroth, 2009) | Vendor | Book Chapter | Computing | Andecdotal | Descriptive | Haller, S., Karnouskos, S., & Schroth, C. (2009). The Internet of Things in an Enterprise Context. In J. Domingue, D. Fensel, & P. Traverso (Eds.), Future Internet ? FIS 2008 (pp. 14-28). Retrieved from http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-00985-3_2 |
38 | (Harbor Research, 2013) | Analyst | Report | Business | Andecdotal | Descriptive | Harbor Research. (2013). The Ubiquity Shift: Smart Systems Disruption. Boulder, CO: Harbor Research. |
39 | (Harbor Research, 2014) | Analyst | Report | Business | Andecdotal | Descriptive | Harbor Research. (2014). Smart Systems and Services Growth Opportunities: business model innovation for connected products. Boulder, CO: Harbor Research. |
40 | (Harbor Research, 2016) | Analyst | Report | Business | Andecdotal | Descriptive | Harbor Research. (2016). The Failure of IoT Platforms. Retrieved from http://harborresearch.com/download-failure-iot-platforms/ |
41 | (Harbor Research, 2017a) | Analyst | Report | Business | Andecdotal | Descriptive | Harbor Research. (2017a). Discovering, Defining and Framing New Smart Systems Growth Opportunities. Retrieved from http://harborresearch.com/wp- content/uploads/sites/8/2018/01/HRI_Framing-IoT-and-Smart-Systems-Growth- Opportunities_2018.pdf?inf_contact_key=df2ba57d1dcf978f080b621e357e386adf41882a8b 285f41f1c475581557b035 |
42 | (Harbor Research, 2017b) | Analyst | Report | Business | Andecdotal | Descriptive | Harbor Research. (2017b). Smart Systems Design: Trends, Forces and Market Outlook 2017. Boulder, CO: Harbor Research. |
43 | (Hartmann et al., 2016) | Academic | Journal | Business | Survey | Theoretical | Hartmann, P. M., Hartmann, P. M., Zaki, M., Zaki, M., Feldmann, N., Feldmann, N., … Neely, A. (2016). Capturing value from big data?a taxonomy of data-driven business models used by start-up firms. International Journal of Operations & Production Management, 36(10), 1382- 1406. |
44 | (Hatton & Chua, 2015) | Analyst | Report | Business | Andecdotal | Descriptive | Hatton, M., & Chua, G. (2015). Service Provider Opportunities & Strategies in the Internet of Things. Machina Research. |
45 | (He, Ren, Wang, Shao, & Dong, 2010) | Vendor | Conference | Computing | Andecdotal | Descriptive | He, M., Ren, C., Wang, Q., Shao, B., & Dong, J. (2010). The Internet of Things as an enabler to supply chain innovation. Proceedings - IEEE International Conference on E-Business Engineering, ICEBE 2010, 326-331. https://doi.org/10.1109/ICEBE.2010.11 |
46 | (Hocking, Wood, Dally, Pan, & Lin, 2014) | Bank | Report | Business | Andecdotal | Descriptive | Hocking, J., Wood, A., Dally, N., Pan, K., & Lin, B. (2014). Insurance and Technology: Evolution and Revolution in a Digital World. New York, NY: Morgan Stanley. |
47 | (Hognelid & Kalling, 2016) | Academic | Conference | Economics | Andecdotal | Descriptive | Hognelid, P., & Kalling, T. (2016). Internet of Things and Business Models. Proceedings of the 9th International Conference on Standardization and Innovation in Information Technology, IEEE SIIT 2015. https://doi.org/10.1109/SIIT.2015.7535598 |
48 | (Hossain, 2017) | Academic | Journal | Engineering | Literature Review | Descriptive | Hossain, M. (2017). Business model innovation: past research, current debates, and future directions. Journal of Strategy and Management, 10(3), 342-359. https://doi.org/10.1108/JSMA-01-2016-0002 |
49 | (Hussain, 2017) | Academic | Book | Computing | Andecdotal | Descriptive | Hussain, F. (2017). Internet of Things: Building Blocks and Business Models. Springer. |
50 | (J. F. Tesch, 2016) | Vendor | Conference | Business | Survey | Descriptive | Tesch, J. F. (2016). Discovering the Role of Scenario Planning as an Evaluation Methodology for Business Models in the Era of the Internet of Things (IoT). ECIS, ResearchPaper175. Retrieved from http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1184&context=ecis2016_rp |
51 | (J. Tesch et al., 2017) | Vendor | Journal | Business | Survey | Descriptive | Tesch, J., Brilinger, A.-S., & Bilgeri, D. (2017). Internet of Things Business Model Innovation and the Stage-Gate Process: an exploratory analysis. International Journal of Innovation Management, 21(5), 16. |
52 | (Jia, Wang, & He, 2011) | Vendor | Conference | Computing | Andecdotal | Descriptive | Jia, X., Wang, J., & He, Q. (2011). IOT business models and extended technical requirements. IET Conference Publications, 2011, 622-625. Retrieved from https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0- 84864953514&partnerID=40&md5=42bb36676fa391cbd60ebf541913f860 |
53 | (Ju, Kim, & Ahn, 2016) | Academic | Journal | Business | Survey | Descriptive | Ju, J., Kim, M.-S., & Ahn, J.-H. (2016). Prototyping Business Models for IoT Service. Procedia Computer Science, 91, 882-890. https://doi.org/10.1016/j.procs.2016.07.106 |
54 | (Keskin & Kennedy, 2015) | Academic | Conference | Computing | Andecdotal | Descriptive | Keskin, T., & Kennedy, D. (2015). Strategies in smart service systems enabled multi-sided markets: Business models for the internet of things. System Sciences (HICSS), 2015 48th Hawaii International Conference on Systems Sciences, 1443-1452. Retrieved from http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7069984/ |
55 | (Keskin, Tanr?sever, & Demirkan, 2016) | Academic | Other | Computing | Andecdotal | Descriptive | Keskin, T., Tanr?sever, F., & Demirkan, H. (2016). Sustainable business models for the Internet of Things. ORMS Today, 43(1). |
56 | (Kiel, Arnold, & Voigt, 2017) | Academic | Journal | Business | Case Study | Descriptive | Kiel, D., Arnold, C., Collisi, M., & Voigt, K.-I. (2016). The impact of the industrial internet of things on established business models. Proceedings of the International Association for Management of Technology, 673-695. Retrieved from http://www.industrial-management.wiso.uni- erlangen.de/IAMOT_2016_paper_65_Kiel.pdf |
57 | (Kiel, Arnold, Collisi, & Voigt, 2016) | Academic | Conference | Business | Literature Review | Descriptive | Kiel, D., Arnold, C., & Voigt, K.-I. (2017). The influence of the Industrial Internet of Things on business models of established manufacturing companies?A business level perspective. Technovation, 68, 4-19. |
58 | (Kranz, 2016) | Vendor | Book | Business | Andecdotal | Descriptive | Kranz, M. (2016). Building the Internet of Things: Implement New Business Models, Disrupt Competitors, Transform Your Industry (1 edition). Hoboken, New Jersey: Wiley. |
59 | (Krotov, 2017) | Academic | Journal | Business | Andecdotal | Descriptive | Krotov, V. (2017). The Internet of Things and new business opportunities. Business Horizons, 60(6), 831-841. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.07.009 |
60 | (Lai, Jackson, & Jiang, 2017) | Academic | Journal | Business | Andecdotal | Descriptive | Lai, C. T., Jackson, P. R., & Jiang, W. (2017). Shifting paradigm to service-dominant logic via Internet- of-Things with applications in the elevators industry. Journal of Management Analytics, 4(1), 35-54. https://doi.org/10.1080/23270012.2016.1259967 |
61 | (Laudien & Daxb?ck, 2016) | Academic | Journal | Business | Survey | Descriptive | Laudien, S. M., & Daxb?ck, B. (2016). The Influence Of The Industrial Internet Of Things On Business Model Design: A Qualitative-Empirical Analysis. International Journal of Innovation Management, 20(8). Retrieved from http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S1363919616400144 |
62 | (Laya, Markendahl, & Lundberg, 2018) | Academic | Journal | Computing | Case Study | Descriptive | Laya, A., Markendahl, J., & Lundberg, S. (2018). Network-Centric Business Models for Health, Social Care and Wellbeing Solutions in the Internet of Things. Scandinavian Journal of Management, 34, 103-116. |
63 | (Lee & Lee, 2015) | Academic | Journal | Computing | Andecdotal | Descriptive | Lee, I., & Lee, K. (2015). The Internet of Things (IoT): Applications, investments, and challenges for enterprises. Business Horizons, 58(4), 431-440. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2015.03.008 |
64 | (Leminen, Rajahonka, Westerlund, & Siuruainen, 2015) | Academic | Other | Computing | Andecdotal | Descriptive | Leminen, S., Rajahonka, M., Westerlund, M., & Siuruainen, R. (2015). Ecosystem business models for the Internet of things. Internet of Things Finland, (1), 10-13. |
65 | (Liu & Jia, 2010) | Academic | Conference | Economics | Andecdotal | Descriptive | Liu, L., & Jia, W. (2010). Business model for drug supply chain based on the internet of things. Proceedings of IC-NIDC2010, 982-986. https://doi.org/10.1109/ICNIDC.2010.5657943 Lokshina, I. V., Durkin, B. J., & Lanting, C. J. M. (2017). Data Analysis Services Related to the IoT and Big Data: Strategic Implications and Business Opportunities for Third Parties. International Journal of Interdisciplinary Telecommunications and Networking, 9(2), 37-56. https://doi.org/10.4018/IJITN.2017040104 |
66 | (Lokshina, Durkin, & Lanting, 2017) | Academic | Conference | Business | Andecdotal | Descriptive | Lokshina, I. V., Durkin, B. J., & Lanting, C. J. (2017). Data analysis services related to the IoT and big data: strategic implications and business opportunities for third parties. International Journal of Interdisciplinary Telecommunications and Networking (IJITN), 9(2), 37-56. |
67 | (Machina Research, 2015) | Analyst | White Pap | Business | Andecdotal | Descriptive | Machina Research. (2015). Successful monetization of the Internet of Things will bring a $1.3 trillion reward. Retrieved from Machina Research website: https://machinaresearch.com/report/successful-monetization-of-the-internet-of-things-will- bring-a-13-trillion-reward/ |
68 | (Manyika et al., 2015) | Consultant | Report | Business | Case Study | Descriptive | Manyika, J., Chui, M., Bisson, P., Woetzel, J., Dobbs, R., Bughin, J., & Aharon, D. (2015). The Internet of Things: mapping the value beyond the hype. San Francisco, CA: McKinsey & Company. |
69 | (Mazhelis et al., 2013) | Academic | Report | Computing | Case Study | Descriptive | Mazhelis, O., Warma, H., Leminen, S., Ahokangas, P., Pussinen, P., Rajahonka, M., … Myllykoski, J. (2013). Internet-of-Things Market, Value Networks, and Business Models: State of the Art Report. Retrieved from Finnish Strategic Centre for Science, Technology and innovation in the field of ICT website: www.internetofthings.fi/extras/IoTSOTAReport2013.pdf |
70 | (Mikusz et al., 2017) | Academic | Conference | Engineering | Survey | Theoretical | Mikusz, M., Schafer, T., Taraba, T., & Jud, C. (2017). Transforming the connected car into a business model innovation. Proceedings - 2017 IEEE 19th Conference on Business Informatics, CBI 2017, 1, 247-256. https://doi.org/10.1109/CBI.2017.64 |
71 | (Morrish, 2015) | Analyst | White Pap | Business | Andecdotal | Theoretical | Morrish, J. (2015). The emergence of Data Service Exchanges: liquidity for the IoT. Retrieved from Machina Research website: https://machinaresearch.com/report/the-emergence-of-data- service-exchanges-liquidity-for-the-iot/ |
72 | (Morrish, Figueredo, Haldeman, & Brandt, 2016) | Analyst | Report | Business | Andecdotal | Descriptive | Morrish, J., Figueredo, K., Haldeman, S., & Brandt, V. (2016). Business Strategy and Innovation Framework (The Industrial Internet of Things No. B01). Retrieved from Industrial Internet Consortium website: http://www.iiconsortium.org/BSIF.htm |
73 | (Ovidiu et al., 2016) | Consultant | Report | Business | Literature Review | Theoretical | Ovidiu, V., Roy, B., Alex, G., Frank, B., Anne, H., & Michele, O. (2016). IoT Business Models Framework (No. D02.01). European Commission. |
74 | (Pachon, 2013) | Academic | Report | Computing | Andecdotal | Descriptive | Pachon, A. G. (2013). Internet of Things and Related Business Models (pp. 17-26). Munich: Institute for Media Technology. |
75 | (Palattella et al., 2016) | Academic | Journal | Computing | Andecdotal | Descriptive | Palattella, M. R., Dohler, M., Grieco, A., Rizzo, G., Torsner, J., Engel, T., & Ladid, L. (2016). Internet of things in the 5G era: Enablers, architecture, and business models. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 34(3), 510-527. |
76 | (Planamente, 2016) | Academic | Thesis | Engineering | Andecdotal | Descriptive | Planamente, M. (2016). Smart Cars: how the Internet of Things is enabling new business models in the automotive industry. Politecnico Milano, Milan, Italy. |
77 | (Porter & Heppelmann, 2015) | Academic | Journal | Business | Andecdotal | Descriptive | Porter, M. E., & Heppelmann, J. E. (2015). How Smart, Connected Products Are Transforming Companies. Harvard Business Review, 97-115. |
78 | (Rashmi Narayanankannankutty, 2014) | Academic | Thesis | Computing | Case Study | Descriptive | Rashmi Narayanankannankutty, N. (2014). Innovating Independent Living: Business Models for Internet of Things in Ambient Assisted Living. Delft University of Technology, Delft, Netherlands. |
79 | (Raynor & Cotteleer, 2015) | Consultant | InHouse journal | Business | Andecdotal | Descriptive | Raynor, M., & Cotteleer, M. (2015). The more things change: Value creation, value capture, and the Internet of Things. Deloitte Review, (17), 49-65. |
80 | (Remane et al., 2016) | Academic | Conference | Business | Case Study | Theoretical | Remane, G., Hildebrandt, B., Hanelt, A., & Kolbe, L. M. (2016). Discovering new digital business model types ? a study of startups from the mobility sector. Proceeding of the 20th Pacific Asia Conference on Information Systems. Presented at the Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS), Chiayi, Taiwan. Retrieved from http://aisel.aisnet.org/pacis2016/289 |
81 | (Saarikko, Westergren, & Blomquist, 2017) | Academic | Journal | Computing | Case Study | Descriptive | Saarikko, T., Westergren, U. H., & Blomquist, T. (2017). The Internet of Things: Are you ready for what’s coming? Business Horizons, 60(5), 667-676. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.05.010 |
82 | (Sassali, 2017) | Academic | Report | Computing | Andecdotal | Descriptive | Sassali, P. (2017). Evolution of operator business models in the future Internet of Things. Jyvaskyla, Finland: University of Jyvasklya. |
83 | (Schaefer, Walker, & Flynn, 2017) | Academic | Journal | Engineering | Case Study | Descriptive | Schaefer, D., Walker, J., & Flynn, J. (2017). A data-driven business model framework for value capture in Industry 4.0. Advances in Transdisciplinary Engineering, 6, 245-250. https://doi.org/10.3233/978-1-61499-792-4-245 |
84 | (Schroeder, 2016) | Academic | Journal | Economics | Survey | Descriptive | Schroeder, R. (2016). Big data business models: Challenges and opportunities. Cogent Social Sciences, 2(1), 1166924. |
85 | (Schuldt, Hribernik, Gehrke, Thoben, & Herzog, 2011) | Academic | Conference | Computing | Andecdotal | Descriptive | Schuldt, A., Hribernik, K. A., Gehrke, J. D., Thoben, K.-D., & Herzog, O. (2011). Towards fourth-party logistics providers: A business model for cloud-based autonomous logistics. CLOSER 2011 - Proceedings of the 1st International Conference on Cloud Computing and Services Science, 445-451. Retrieved from https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0- 80052579189&partnerID=40&md5=9b5c6e2083465e388b60df8ef9084d48 |
86 | (Slama, Durand, & Morrish, 2015) | Vendor | InHouse journal | Business | Andecdotal | Descriptive | Slama, D., Durand, J., & Morrish, J. (2015). IIC Business Strategy and Solution Lifecycle: Managing the IIoT Value Chain Transformation. Journal of Innovation, 1(1), 42-61. |
87 | (Sorescu, 2017) | Academic | Journal | Business | Andecdotal | Descriptive | Sorescu, A. (2017). Data-Driven Business Model Innovation. Journal of Product Innovation Management, 34(5), 691-696. |
88 | (Sprenkels, 2014) | Academic | Thesis | Engineering | Survey | Descriptive | Sprenkels, B. (2014). Business Models for Internet of Things. Eindhoven University of Technology, Eindhoven. |
89 | (Str?ker, Weppner, & Bieser, 2011) | Academic | Conference | Computing | Andecdotal | Descriptive | Str?ker, J., Weppner, H., & Bieser, G. (2011). Intermediaries for the internet of energy - Exchanging smart meter data as a business model. 19th European Conference on Information Systems, ECIS 2011. Retrieved from https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0- 84870644156&partnerID=40&md5=40cf96360e1f95f77ff4809c1e1bd2b8 |
90 | (Sun et al., 2012) | Academic | Journal | Computing | Case Study | Descriptive | Sun, Y., Yan, H., Lu, C., Bie, R., & Thomas, P. (2012). A holistic approach to visualizing business models for the internet of things. Communications in Mobile Computing, 1(1), 1-7. https://doi.org/10.1186/2192-1121-1-4 |
91 | (Tata, 2015) | Consultant | Report | Business | Case Study | Descriptive | Tata. (2015). Internet of Things: the Complete Reimaginative Force. Mumbai: Tata Consultancy Services. |
92 | (Teja Murari, 2016) | Academic | Thesis | Computing | Literature Review | Descriptive | Teja Murari, B. (2016). Impact of Internet of Things on Software Business Model and Software Industry. Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Sweden. |
93 | (Thomas, Ziegler, Crettaz, Fedon, & Gaide, 2014) | Vendor | Conference | Business | Andecdotal | Descriptive | Thomas, I., Ziegler, S., Crettaz, C., Fedon, L., & Gaide, S. (2014). Making IT all work together enabling new business models in the web of everything. 2014 IEEE World Forum on Internet of Things, WF-IoT 2014, 526-531. https://doi.org/10.1109/WF-IoT.2014.6803223 |
94 | (Turber et al., 2014) | Academic | Conference | Innovation | Survey | Theoretical | Turber, S., vom Brocke, J., Gassmann, O., & Fleisch, E. (2014, May 22). Designing Business Models in the Era of Internet of Things: Towards a Reference Framework. 17-31. Miami, FL: Springer. |
95 | (Uchihira, Ishimatsu, & Inoue, 2016) | Academic | Conference | Computing | Andecdotal | Descriptive |
Uchihira, N., Ishimatsu, H., & Inoue, K. (2016, September).
IoT service business ecosystem design in a global, competitive, and collaborative environment.
In 2016 Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET) (pp. 1195-1201). IEEE. DOI: 10.1109/PICMET.2016.7806694 |
96 | (van der Mierden, 2015) | Academic | Thesis | Innovation | Case Study | Descriptive | van der Mierden, A. F. (2015). Designing viable Networked Business Models for the Internet of Things. Eindhoven University of Technology, Eindhoven. |
97 | (Velamuri, Bansemir, Neyer, & M?slein, 2013) | Academic | Journal | Business | Case Study | Descriptive | Velamuri, V. K., Bansemir, B., Neyer, A.-K., & M?slein, K. M. (2013). Product service systems as a driver for business model innovation: lessons learned from the manufacturing industry. International Journal of Innovation Management, 17(01). Retrieved from http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S1363919613400045 |
98 | (Waitzinger, Ohlhausen, & Spath, 2015) | Academic | Conference | Engineering | Survey | Descriptive | Waitzinger, S., Ohlhausen, P., & Spath, D. (2015). The industrial internet: Business models as challenges for innovations. 23rd International Conference for Production Research, ICPR 2015. Retrieved from https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0- 84949668461&partnerID=40&md5=7e387ae849eaf4053b0f117bd28db776 |
99 | (Weinberger, Bilgeri, & Fleisch, 2016) | Academic | Journal | Computing | Andecdotal | Descriptive | Weinberger, M., Bilgeri, D., & Fleisch, E. (2016). IoT business models in an industrial context. At- Automatisierungstechnik, 64(9), 699-706. https://doi.org/10.1515/auto-2016-0054 |
