List of Participants as of Apr 30 23:07:00
Category (S:Student, DE:SIGDE, DBSJ:DBSJ, O:Other related association, N:Non-member)
Total amount with * indicates the incorrect sum due to changes in his/her requests.
Name | M/F | Affiliate |
Category |
Check-in date | Check-out date | Nights |
Extra banquet on 3 | Extra banquet on 4 |
Lunch on 3 | Lunch on 4 | Lunch on 5 |
Room |
Bus on 3 | Total amount |
---|
µÜºê¡¡½ã | M | ËÌΦÀèüÂç¡¡¾ðÊó²Ê³Ø¸¦µæ²Ê | O | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non-smoking | no | 37150* |
Èõ¸ý¡¡·ò | M | Ê¡°æÂç³Ø¹©³ØÉô¾ðÊ󡦥á¥Ç¥£¥¢¹©³Ø²Ê | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | either | no | 12000 |
µíÆô ¹äÁï | M | ¶å½£·Ý½Ñ¹©²ÊÂç³Ø | DE | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | either | no | 32150 |
ÀµÅÄÈ÷Ìé | M | ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¡¡¾ðÊóÍý¹©³Ø·Ï¸¦µæ²Ê | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | non-smoking | no | 26150 |
ÀÐÀî ²Â¼£ | M | ÃÞÇÈÂç³Ø | DE | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | non-smoking | air | 32150* |
ÇòÅÄͳ¹áÍø | F | ³Ø½¬±¡Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉô | DBSJ | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | non-smoking | no | 19050* |
ÃæÅç Ì÷ | M | (³ô)¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥Ã¥¯ | DBSJ | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | non-smoking | no | 31100 |
»³²¼¡¡ÍÛ»Ò | F | ¤ªÃã¤Î¿å½÷»ÒÂç³Ø | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non-smoking | no | 23000 |
°æ¾åÁϤ | M | ¶å½£Âç³ØÂç³Ø±¡¥·¥¹¥Æ¥à¾ðÊó²Ê³Ø¸¦µæ±¡ | DBSJ | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | non-smoking | no | 32150 |
Ç븶ÂçÊå | M | ¶å½£Âç³ØÂç³Ø±¡¥·¥¹¥Æ¥à¾ðÊó²Ê³ØÉÜ | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | non-smoking | no | 26150 |
¸¶¡¡Î´¹À | M | ÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¹©³ØÀì¹¶ | DBSJ | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | non-smoking | no | 31100* |
ÌÚ¼¡¡¾¼¸ç | M | £Î£Ô£Ô | DBSJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | either | thunderbird | 9100 |
Âç¿ù¡¡¤¢¤æ¤ß | F | ¤ªÃã¤Î¿å½÷»ÒÂç³ØÂç³Ø±¡¿Í´Öʸ²½¸¦µæ²Ê | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | non-smoking | shirasagi | 26150 |
»³Ì¾Áá¿Í | M | Áá°ðÅÄÂç³Ø¡¡Íý¹©³ØÉô¡¡¾ðÊó³Ø²Ê | DBSJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | either | no | 24100 |
âÃÅÄ¡¡¹ÀÌÀ | M | ÁÒÉ߷ݽѲʳØÂç³Ø | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | either | no | 5000 |
ÀÐÀîÇî | M | ÅìµþÅÔΩÂç³ØÂç³Ø±¡¹©³Ø¸¦µæ²Ê | DE | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non-smoking | no | 29000 |
ÂçËܱÑŰ | M | µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¹©³ØÉô¾ðÊóÄÌ¿®¹©³Ø²Ê | O | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | non-smoking | no | 36100 |
ʡ¼¿¿ºÈ | M | ÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó²Ê³Ø¸¦µæ²Ê | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | non-smoking | no | 25100 |
ȬÌÚů | M | NTT̤Í踦 | N | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | non-smoking | air | 27100 |
µÁµ×ÃÒ¼ù | M | ÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó²Ê³Ø¸¦µæ²Ê | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | non-smoking | no | 25100 |
ÂçÄÍ¡¡¿¿¸ã | M | ÅìµþÂç³Ø¡¡À¸»ºµ»½Ñ¸¦µæ½ê | O | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | either | no | 36100 |
ÆâÅÄ ¾Ä | M | ÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó²Ê³Ø¸¦µæ²Ê | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | non-smoking | no | 25100 |
ÂÀÅÄ¡¡³Ø | M | ÅìµþÅÔΩÂç³Ø | O | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non-smoking | air | 37150* |
Á°ÅÄÏÂɧ | M | ÂçºåÂç³Ø¹©³ØÉô | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | either | no | 25100 |
ÌÚ¼ʸ§ | M | ÆàÎÉÀèü²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø±¡Âç³Ø | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | either | no | 25100 |
ÊÒ»³ ·° | M | ÅìµþÅÔΩÂç³Ø ¹©³Ø¸¦µæ²Ê Åŵ¤¹©³ØÀì¹¶ | O | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non-smoking | air | 34000 |
½ÕËÜÍ× | M | ÂçºåÂç³Ø¥µ¥¤¥Ð¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¥»¥ó¥¿¡¼ | O | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | either | no | 36100 |
ÄÔ¡¡¸÷¹¨ | M | ´ØÀ¾Âç³ØÁí¹ç¾ðÊó³ØÉô | DBSJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | either | no | 9100 |
¾¾ËÜÌÀ | M | ÃÞÇÈÂç³Ø¥·¥¹¥Æ¥à¾ðÊ󹩳ظ¦µæ²Ê | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | either | no | 25100 |
ÌÓÍøÎ´µ° | M | ÃÞÇÈÂç³Ø¥·¥¹¥Æ¥à¾ðÊ󹩳ظ¦µæ²Ê | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | non-smoking | no | 25100 |
ßÀËÜ¡¡²í»Ë | M | ÃÞÇÈÂç³ØÂè»°³Ø·²¾ðÊó³ØÎà | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | non-smoking | no | 25100 |
¾¾²¼¡¡Î¼ | M | ÃÞÇÈÂç³ØÍý¹©³Ø¸¦µæ²Ê | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | non-smoking | no | 25100 |
ÍÀî¡¡Àµ½Ó | M | ÅìµþÂç³Ø¡¡¶õ´Ö¾ðÊó²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ | DE | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | non-smoking | air | 31100 |
ÅÏÊÕÍÛ²ð | M | ÃÞÇÈÂç³Ø¥·¥¹¥Æ¥à¾ðÊ󹩳ظ¦µæ²Ê | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | non-smoking | no | 26150 |
ÄÍËÜ¡¡Í´°ì | M | ÃÞÇÈÂç³Ø¥·¥¹¥Æ¥à¾ðÊ󹩳ظ¦µæ²Ê | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | non-smoking | no | 25100 |
Chiemi Watanabe | F | Ochanomizu University | S | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | either | no | 16100 |
Said Mirza Pahlevi | M | ÃÞÇÈÂç³Ø¹©³Ø¸¦µæ²Ê | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non-smoking | shirasagi | 36000* |
ÅÄÃæ¹ÀÌé | M | ÅìµþÂç³Ø¶õ´Ö¾ðÊó²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | either | air | 25100 |
²¦ íÅ·² | M | ÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡´ðÁù©³Ø¸¦µæ²Ê¥·¥¹¥Æ¥à¿Í´Ö·ÏÀì¹¶ | S | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | either | thunderbird | 21550* |
ÅÚÊý ²ÅÆÁ | M | ÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡´ðÁù©³Ø¸¦µæ²Ê¥·¥¹¥Æ¥à¿Í´Ö·ÏÀì¹¶¥·¥¹¥Æ¥à²Ê³ØÊ¬Ìî | O | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | non-smoking | thunderbird | 52150* |
Jun FENG | F | ̾¸Å²°Âç³Ø | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non-smoking | shirasagi | 23000 |
¿å¹¾¿¿ÅÐ | M | ´ØÀ¾Âç³ØÁí¹ç¾ðÊó³ØÉô¾åÅç¿Â°ì¸¦µæ¼¼ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | either | no | 5000 |
Àîü¾Ç· | M | ´ØÀ¾Âç³ØÁí¹ç¾ðÊó³ØÉô¾åÅç¿Â°ì¸¦µæ¼¼ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non-smoking | no | 5000 |
¹â¶¶Ä¾µ× | M | ̾¸Å²°¹©¶ÈÂç³ØÅŵ¤¾ðÊó¹©³Ø²Ê | DBSJ | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | non-smoking | shirasagi | 32150 |
ºÙÀîµ¹½¨ | M | ̾¸Å²°¹©¶ÈÂç³ØÅŵ¤¾ðÊó¹©³Ø²Ê | DBSJ | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | non-smoking | shirasagi | 31100 |
±îÅϹ§»Ö | M | ̾¸Å²°¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡¹©³Ø¸¦µæ²Ê | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | non-smoking | shirasagi | 26150 |
ÀÐÀľ | M | ̾¸Å²°¹©¶ÈÂç³ØÅŵ¤¾ðÊó¹©³Ø²Ê | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | non-smoking | shirasagi | 25100 |
Åĸýμ | M | ÆüËÜÊüÁ÷¶¨²ñ¡¡ÊüÁ÷µ»½Ñ¸¦µæ½ê | N | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | non-smoking | air | 39150 |
À¶¸÷±ÑÀ® | M | ¿À¸ÍÂç³Ø | DBSJ | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | smoking | thunderbird | 29000 |
»°Âð¡¡¿·Æó | M | ²¬»³¸©Î©Âç³Ø¡¿Î¾È÷¥·¥¹¥Æ¥à¥º | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | non-smoking | shirasagi | 26150 |
»ûÅÄÅØ | M | ÂçºåÂç³Ø¾ðÊó²Ê³Ø¸¦µæ²Ê | O | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | non-smoking | no | 36100 |
Öá¡¶äت | F | (³ô)Åì¼Ç¡¡¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿¡¼ | N | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | non-smoking | air | 39150 |
ÀÄÌø¼¢¸Ê | M | NTT̤Íè¤Í¤Ã¤È¸¦µæ½ê | O | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | non-smoking | air | 37150 |
ºÙÅľ»ÌÀ | M | ²¬»³¸©Î©Âç³Ø | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | non-smoking | thunderbird | 26150 |
¿¹Åè¸ü¹Ô | M | ¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø¹©³ØÉô¾ðÊó¹©³Ø²Ê | DBSJ | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | non-smoking | no | 32150* |
¾åÅè¡¡¹¨ | M | Ë¡À¯Âç³Ø¹©³ØÉô | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | either | air | 23000 |
ÃæÌî¡¡Èþͳµª | F | ÅìµþÂç³Ø¡¡À¸»ºµ»½Ñ¸¦µæ½ê | DBSJ | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | non-smoking | no | 27600* |
¹çÅÄ ÏÂÀ¸ | M | ÅìµþÂç³ØÀ¸»ºµ»½Ñ¸¦µæ½ê | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | non-smoking | no | 26150 |
»³¸ý ¼ÂÌ÷ | M | ÅìµþÂç³ØÀ¸»ºµ»½Ñ¸¦µæ½ê | O | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | smoking | no | 37150 |
Mondal Anirban | M | ÅìµþÂç³ØÀ¸»ºµ»½Ñ¸¦µæ½ê | O | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | smoking | no | 37150 |
ÀîÉû¡¡¿¿¼£ | M | ¶å½£Âç³ØÂç³Ø±¡¥·¥¹¥Æ¥à¾ðÊó²Ê³ØÉÜ | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | non-smoking | no | 25100 |
°ÂÉô¡¡¸¼£ | M | ¶å½£Âç³ØÂç³Ø±¡¥·¥¹¥Æ¥à¾ðÊó²Ê³ØÉÜ | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | non-smoking | no | 25100 |
²ÏÌîÀµÂÀϺ | M | ¶å½£Âç³ØÂç³Ø±¡¥·¥¹¥Æ¥à¾ðÊó²Ê³ØÉÜ | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | either | no | 25100 |
Âç¿Ü²ì¡¡»ÖÊÝ | F | ÅìµþÂç³Ø¶õ´Ö¾ðÊó²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non-smoking | no | 23000 |
ÂçÆâ ¹À¿Î | M | Ë¡À¯Âç³Ø¹©³ØÉô | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | either | air | 23000 |
Ä¹Èø¡¡ÊþÂå | F | ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò | O | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | smoking | no | 23000 |
ÉÙ°æ¾°»Ö | M | ²£É͹ñΩÂç³Ø Âç³Ø±¡´Ä¶¾ðÊ󸦵污 | DE | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non-smoking | no | 31100* |
Íß·¡¡Çî | M | ²£É͹ñΩÂç³Ø¡¡Âç³Ø±¡¡¡´Ä¶¾ðÊ󸦵污 | DBSJ | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | non-smoking | no | 19050 |
²ÈÉÙ¡¡À¿ÉÒ | M | ²£É͹ñΩÂç³Ø¡¡¥¨¥³¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¥é¥Ü¥é¥È¥ê | O | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | non-smoking | no | 24050 |
º´Æ£¡¡Î´»Î | M | Âçºå¶µ°éÂç³Ø | DBSJ | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non-smoking | thunderbird | 18000 |
Ä¥¡¡Ë² | M | Âçºå¶µ°éÂç³Ø | S | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non-smoking | thunderbird | 14000 |
Ëë¡¡Éð²Â | M | ÅìµþÅÔΩÂç³ØÂç³Ø±¡¹©³Ø¸¦µæ²Ê | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | either | no | 23000 |
À®ÅÄ ¹¨Ï | M | ÅìµþÅÔΩÂç³ØÂç³Ø±¡¹©³Ø¸¦µæ²Ê | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non-smoking | no | 23000 |
²ÃÆ£°¼°ìϺ | M | ·Ä±þÂç³Ø | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | non-smoking | air | 26150 |
°¤Éôͧ°ì | M | µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡ ¾ðÊ󳨏¦µæ²Ê | S | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | non-smoking | thunderbird | 21550* |
ÍûÀµÒ® | M | Âçºå¶µ°éÂç³Ø | S | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non-smoking | thunderbird | 14000 |
Iko Pramudiono | M | ÅìµþÂç³ØÀ¸»ºµ»½Ñ¸¦µæ½ê | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | non-smoking | air | 26150 |
Àõ°æÃ£ºÈ | M | ¶å½£Âç³Ø Âç³Ø±¡¥·¥¹¥Æ¥à¾ðÊó²Ê³ØÉܾðÊóÍý³ØÀì¹¶ | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | non-smoking | no | 25100 |
ÅÄÅç | M | ËÌΦÀèü²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø±¡Âç³Ø | DBSJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | either | no | 7000 |
¾®ÎÓ¾»ÆÁ | M | Åìµþ¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊóÍý¹©³Ø¸¦µæ²Ê·×»»¹©³ØÀì¹¶²£Åĸ¦µæ¼¼ | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non-smoking | no | 23000 |
»³¸ý ½¡·Ä | M | Åìµþ¹©¶ÈÂç³Ø¹©³ØÉô¾ðÊ󹩳زʲ£Åĸ¦µæ¼¼ | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | non-smoking | no | 26150 |
¸ÍÅÄÀ¿Æó | M | Åìµþ¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊóÍý¹©³Ø¸¦µæ²Ê·×»»¹©³ØÀì¹¶²£Åĸ¦µæ¼¼ | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | either | no | 26150 |
µÈÅÄ À¿ | M | Åìµþ¹©¶ÈÂç³Ø²£Åĸ¦µæ¼¼ | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | non-smoking | no | 26150 |
ÅÏî´ ÌÀ»Ì | M | Åìµþ¹©¶ÈÂç³Ø Âç³Ø±¡ ¾ðÊóÍý¹©³Ø¸¦µæ²Ê ·×»»¹©³ØÀì¹¶ ²£Åĸ¦µæ¼¼ | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | non-smoking | no | 26150 |
¼ÌÚ¡¡ÂÀ°ì | M | Åìµþ¹©¶ÈÂç³Ø¡¡Âç³Ø±¡¡¡¾ðÊóÍý¹©³Ø¸¦µæ²Ê ·×»»¹©³ØÀì¹¶¡¡²£Åĸ¦µæ¼¼ | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | non-smoking | no | 26150 |
°ÂÉô¡¡ÍÎÊ¿ | M | Åìµþ¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊóÍý¹©³Ø¸¦µæ²Ê·×»»¹©³ØÀì¹¶²£Åĸ¦µæ¼¼ | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | non-smoking | no | 39150* |
źÅÄ¿¿»Ë | M | Åìµþ¹©¶ÈÂç³Ø ¹©³ØÉô ¾ðÊó¹©³Ø²Ê ²£Åĸ¦µæ¼¼ | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | non-smoking | no | 26150 |
Ρ¡Ê¸¿· | M | Åìµþ¹©¶ÈÂç³Ø¡¡Âç³Ø±¡¡¡¾ðÊóÍý¹©³Ø¸¦µæ²Ê ·×»»¹©³ØÀì¹¶¡¡²£Åĸ¦ | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | smoking | no | 26150 |
²Ö°æ Ãι | M | Åìµþ¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡ ¾ðÊóÍý¹©³Ø¸¦µæ²Ê·×»»¹©³ØÀì¹¶ ²£Åĸ¦µæ¼¼ | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | non-smoking | no | 25100 |
²£ÅİìÀµ | M | ²¬»³¸©Î©Âç³Ø | DBSJ | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non-smoking | thunderbird | 29000 |
¾®ÎÓ°ì¿Î | M | Åìµþ¹©¶ÈÂç³Ø¡¡¾ðÊóÍý¹©³Ø¸¦µæ²Ê¡¡·×»»¹©³ØÀì¹¶¡¡²£Åĸ¦µæ¼¼ | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | non-smoking | no | 26150 |
ÅÏÊÕ¡¡Ë±Ñ | M | ̾¸Å²°Âç³Ø | DE | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | non-smoking | no | 19050 |
¾®ÎÓ Î´»Ö | M | Åìµþ¹©¶ÈÂç³Ø ³Ø½Ñ¹ñºÝ¾ðÊ󥻥󥿡¼ | DBSJ | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | either | no | 31100 |
²£»³¡¡Í°ì | M | ÅìµþÂç³ØÀ¸»ºµ»½Ñ¸¦µæ½ê | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | non-smoking | air | 25100 |
°ËÀî¡¡ÍÎÊ¿ | M | ÅìËÌÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó²Ê³Ø¸¦µæ²Ê | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non-smoking | no | 23000 |
²¦¡¡´§Ä¶ | M | ÅìËÌÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó²Ê³Ø¸¦µæ²Ê | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non-smoking | no | 23000 |
¶â»Ò¡¡Ë¡Àµ | M | ÅìËÌÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó²Ê³Ø¸¦µæ²Ê | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non-smoking | no | 23000 |
²£ÅÄ¡¡¼£É× | M | Åìµþ¹©¶ÈÂç³Ø | DE | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | non-smoking | no | 30050 |
ËÌÀîʸÉ× | M | ²¬»³Íý²ÊÂç³Ø | DBSJ | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non-smoking | thunderbird | 34000* |
ÃæÀ¾ ¿òʸ | M | ÃÞÇÈÂç³Ø¥·¥¹¥Æ¥à¾ðÊ󹩳ظ¦µæ²Ê | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | non-smoking | air | 26150 |
µÈÀî Àµ½Ó | M | ̾¸Å²°Âç³Ø | DE | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | non-smoking | no | 31100 |
ÃÝÅç¹¿Í | M | ²£É͹ñΩÂç³ØÂç³Ø±¡´Ä¶¾ðÊó³ØÉÜ | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | smoking | no | 25100 |
ÇÈ¿Ìî ¸¼£ | M | ÆàÎÉÀèü²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø±¡Âç³Ø | DBSJ | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | non-smoking | no | 31100 |
²¬ÅÄľÌé | M | ²£É͹ñΩÂç³ØÂç³Ø±¡´Ä¶¾ðÊó³ØÉÜ | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | smoking | no | 26150 |
¹âÌÚÎÉÀ® | M | ²£É͹ñΩÂç³ØÂç³Ø±¡´Ä¶¾ðÊó³ØÉÜ | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | smoking | no | 25100 |
Æ£ÅĽ¨Ç· | M | ÅìµþÂç³Ø¶õ´Ö¾ðÊó²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | non-smoking | no | 25100 |
¹âÁÒ¹°´î | M | µþÅÔÂç³Ø | N | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non-smoking | no | 39150* |
»³ÅÄÂÀ¤ | M | Áí¹ç¸¦µæÂç³Ø±¡Âç³Ø | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | smoking | no | 23000 |
Äê·ó ˮɧ | M | ÅìËÌÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó²Ê³Ø¸¦µæ²Ê | N | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | non-smoking | no | 38100 |
Áý±ÊÎÉʸ | M | ¤ªÃãÂç¡¡Íý¡¡¾ðÊó²Ê³Ø | DBSJ | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | non-smoking | no | 31100 |
¾®²°Í¼²ð | M | ÃÞÇÈÂç³Ø | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | smoking | air | 26150 |
¹õÀ¥¡¡¿ò¹° | M | ´ØÀ¾Âç³Ø¹©³ØÉô | S | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | either | no | 14000 |
ÂçÄÍ¡¡Îèϯ | M | ´ØÀ¾Âç³Ø¹©³ØÉô | S | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | either | no | 14000 |
ÎӺ䡡µýÍ´ | M | ´ØÀ¾Âç³Ø¹©³ØÉô | S | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | either | no | 14000 |
²ÏÌî¹ÀÇ· | M | µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊ󳨏¦µæ²Ê | DBSJ | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | non-smoking | thunderbird | 19050 |
²ÏÆâÁï·Ã | F | ¤ªÃã¤Î¿å½÷»ÒÂç³Ø | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non-smoking | no | 23000 |
¿ù»³°ìÀ® | M | ÆàÎÉÀèü²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø±¡Âç³Ø | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non-smoking | no | 5000 |
ÎÓ¡¡±Ñ½Ó | M | µþÅÔÂç³Ø | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non-smoking | no | 23000 |
Ì¡¡¹À»° | M | ÀéÍÕÂç³Ø | S | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | non-smoking | shirasagi | 25100 |
º´¡¹ÌÚ½¨¹¯ | M | ·Ä±þÂçSFCÀ¶ÌÚ¸¦ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | either | no | 5000 |
¾®ÁÒ ¾¢¸ã | M | Ë¡À¯Âç³Ø | S | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non-smoking | no | 14000 |
ÆÁÅÄ¡¡±Ñ½¤ | M | Ë¡À¯Âç³Ø | S | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non-smoking | no | 14000 |
